出入境管制站
羅湖出入境管制站
Lo Wu Control Point
- 鐵路口岸
- 06:30–24:00
港鐵羅湖站
概覽
- 旅客開放時間
- 06:30–24:00 HKT入境處紀錄更新於
- 香港方面
- 港鐵東鐵綫
- 深圳方面
- 羅湖口岸 · 羅湖區
- 旅客
- 香港居民 80%內地訪客 19%其他訪客 0.9%
- 旅客人次
- 179,420 人次
- 官方地址
- 港鐵羅湖站
出入境檢查輪候時間
資料來自入境處數據,約每15分鐘更新。只涵蓋香港出入境檢查,不包括內地通關或車輛輪候。
類別說明
| 香港居民 | 訪客 | |
|---|---|---|
| 正常 | 一般少於15分鐘 | 一般少於30分鐘 |
| 繁忙 | 一般少於30分鐘 | 一般少於45分鐘 |
| 非常繁忙 | 一般30分鐘或以上 | 一般45分鐘或以上 |
| 系統維修 | — | |
| 非服務時間 | — | |
類別是概括估計,並非準確分鐘數。只涵蓋香港出入境檢查,不包括內地通關、交通及車輛輪候。 ImmD · DATA.GOV.HK
在香港如何前往
鐵路站
車站、路線及車站設施:運輸署及港鐵開放數據,。距離為地圖參考點之間的直線距離。時間表、車費及改道安排請向營辦商查詢。
深圳方面
- 口岸
- 羅湖口岸
- 區
- 羅湖區
- 深圳地鐵
- 羅湖站 深圳地鐵1號綫 · 啟用
深圳方面的名稱、行政區及地鐵資料:Wikidata(CC0),擷取。內地入境規定及深圳交通服務由內地當局訂定。 Wikidata
近期旅客流量
- 最新公布日期
- 179,420離境香港 90,918入境香港 88,502
- 每日平均(最近4星期)
- 212,601
- 最繁忙日子
- 266,059
每日數字
| 統計日期 | 離境香港 | 入境香港 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 90,918 | 88,502 | 179,420 | |
| 92,048 | 89,597 | 181,645 | |
| 93,732 | 97,385 | 191,117 | |
| 99,725 | 132,056 | 231,781 | |
| 137,814 | 104,400 | 242,214 | |
| 111,095 | 90,724 | 201,819 | |
| 94,897 | 89,876 | 184,773 | |
| 93,705 | 84,039 | 177,744 | |
| 106,635 | 92,997 | 199,632 | |
| 113,257 | 107,080 | 220,337 | |
| 108,189 | 131,454 | 239,643 | |
| 140,705 | 109,431 | 250,136 | |
| 125,238 | 99,311 | 224,549 | |
| 112,865 | 109,847 | 222,712 | |
| 111,596 | 94,477 | 206,073 | |
| 93,990 | 93,413 | 187,403 | |
| 94,692 | 104,829 | 199,521 | |
| 80,540 | 147,109 | 227,649 | |
| 148,849 | 117,210 | 266,059 | |
| 145,212 | 80,734 | 225,946 | |
| 103,896 | 89,881 | 193,777 | |
| 97,701 | 92,250 | 189,951 | |
| 95,648 | 91,812 | 187,460 | |
| 96,866 | 101,548 | 198,414 | |
| 105,087 | 142,432 | 247,519 | |
| 151,088 | 114,385 | 265,473 | |
| 121,128 | 96,103 | 217,231 | |
| 97,798 | 95,039 | 192,837 |
旅客組成(最近4星期)
- 香港居民80% 4,766,910
- 內地訪客19% 1,135,289
- 其他訪客0.9% 50,636
入境處每日統計計算的是此管制站的出入境人次,並非不重複人數。 ImmD · DATA.GOV.HK
出發前
入境要求視乎證件及個人情況。出發前請查閱兩地主管機關資訊;口岸開放時間不代表末班接駁服務時間。