出入境管制站
深圳灣出入境管制站
Shenzhen Bay Control Point
- 陸路口岸
- 06:30–24:00
深圳灣口岸港方口岸區深圳灣管制站
概覽
- 旅客開放時間
- 旅檢大樓及私家車 06:30–24:00 HKT貨車 24小時開放入境處紀錄更新於
- 服務對象
- 步行旅客、私家車及貨車
- 香港方面
- B3 B3X B3A B2 B2P B3M B2X XB2
- 深圳方面
- 深圳灣口岸 · 南山區
- 旅客
- 香港居民 69%內地訪客 28%其他訪客 2%
- 旅客人次
- 124,944 人次
- 官方地址
- 深圳灣口岸港方口岸區深圳灣管制站
出入境檢查輪候時間
資料來自入境處數據,約每15分鐘更新。只涵蓋香港出入境檢查,不包括內地通關或車輛輪候。
類別說明
| 香港居民 | 訪客 | |
|---|---|---|
| 正常 | 一般少於15分鐘 | 一般少於30分鐘 |
| 繁忙 | 一般少於30分鐘 | 一般少於45分鐘 |
| 非常繁忙 | 一般30分鐘或以上 | 一般45分鐘或以上 |
| 系統維修 | — | |
| 非服務時間 | — | |
類別是概括估計,並非準確分鐘數。只涵蓋香港出入境檢查,不包括內地通關、交通及車輛輪候。 ImmD · DATA.GOV.HK
在香港如何前往
巴士站
| 路線 | 營辦商 | 另一端 |
|---|---|---|
| B3 | 城巴 | 屯門碼頭 屯門碼頭 |
| B3X | 城巴 | 屯門市中心 |
| B3A | 城巴 | 山景邨 富泰邨 |
| B2 | 新大嶼山巴士 | 元朗站 |
| B2P | 新大嶼山巴士 | 天水圍 (天慈邨) |
| B3M | 城巴 | 屯門站 |
| B2X | 新大嶼山巴士 | 天水圍 (天耀邨) |
| XB2 | 新大嶼山巴士 | 元朗港鐵站 |
車站、路線及車站設施:運輸署及港鐵開放數據,。距離為地圖參考點之間的直線距離。時間表、車費及改道安排請向營辦商查詢。
深圳方面
- 口岸
- 深圳灣口岸
- 區
- 南山區
- 深圳地鐵
- 深圳灣口岸站 深圳地鐵13號綫 · 啟用
根據官方地址,此處的香港出入境檢查在深圳灣口岸的港方口岸區進行。
深圳方面的名稱、行政區及地鐵資料:Wikidata(CC0),擷取。內地入境規定及深圳交通服務由內地當局訂定。 Wikidata
近期旅客流量
- 最新公布日期
- 124,944離境香港 66,687入境香港 58,257
- 每日平均(最近4星期)
- 148,874
- 最繁忙日子
- 197,094
每日數字
| 統計日期 | 離境香港 | 入境香港 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 66,687 | 58,257 | 124,944 | |
| 62,933 | 60,573 | 123,506 | |
| 63,654 | 66,509 | 130,163 | |
| 75,165 | 106,397 | 181,562 | |
| 96,975 | 75,517 | 172,492 | |
| 81,640 | 58,003 | 139,643 | |
| 70,384 | 54,734 | 125,118 | |
| 79,112 | 49,537 | 128,649 | |
| 87,284 | 60,083 | 147,367 | |
| 81,201 | 72,400 | 153,601 | |
| 74,404 | 102,685 | 177,089 | |
| 92,596 | 79,925 | 172,521 | |
| 78,160 | 74,611 | 152,771 | |
| 58,986 | 88,363 | 147,349 | |
| 64,560 | 73,752 | 138,312 | |
| 59,313 | 69,910 | 129,223 | |
| 59,556 | 74,243 | 133,799 | |
| 57,735 | 123,505 | 181,240 | |
| 106,459 | 90,635 | 197,094 | |
| 95,938 | 68,858 | 164,796 | |
| 64,716 | 70,493 | 135,209 | |
| 61,883 | 63,173 | 125,056 | |
| 60,457 | 61,835 | 122,292 | |
| 60,534 | 67,482 | 128,016 | |
| 70,985 | 109,744 | 180,729 | |
| 105,473 | 83,933 | 189,406 | |
| 80,730 | 64,417 | 145,147 | |
| 60,433 | 60,946 | 121,379 |
旅客組成(最近4星期)
- 香港居民69% 2,888,396
- 內地訪客28% 1,180,572
- 其他訪客2% 99,505
入境處每日統計計算的是此管制站的出入境人次,並非不重複人數。 ImmD · DATA.GOV.HK
出發前
入境要求視乎證件及個人情況。出發前請查閱兩地主管機關資訊;口岸開放時間不代表末班接駁服務時間。