出入境管制站
香園圍管制站
Heung Yuen Wai Control Point
- 陸路口岸
- 07:00–22:00
新界香園圍管制站
概覽
- 旅客開放時間
- 07:00–22:00 HKT入境處紀錄更新於
- 香港方面
- B7 B8 B9 B9A 79K
- 深圳方面
- 蓮塘口岸
- 旅客
- 香港居民 83%內地訪客 16%其他訪客 0.6%
- 旅客人次
- 81,556 人次
- 官方地址
- 新界香園圍管制站
出入境檢查輪候時間
資料來自入境處數據,約每15分鐘更新。只涵蓋香港出入境檢查,不包括內地通關或車輛輪候。
類別說明
| 香港居民 | 訪客 | |
|---|---|---|
| 正常 | 一般少於15分鐘 | 一般少於30分鐘 |
| 繁忙 | 一般少於30分鐘 | 一般少於45分鐘 |
| 非常繁忙 | 一般30分鐘或以上 | 一般45分鐘或以上 |
| 系統維修 | — | |
| 非服務時間 | — | |
類別是概括估計,並非準確分鐘數。只涵蓋香港出入境檢查,不包括內地通關、交通及車輛輪候。 ImmD · DATA.GOV.HK
在香港如何前往
巴士站
| 路線 | 營辦商 | 另一端 |
|---|---|---|
| B7 | 城巴 | 上水(寶運路) |
| B8 | 城巴 | 大圍站 |
| B9 | 九巴 | 屯門站 |
| B9A | 九巴 | 元朗(西) |
| 79K | 九巴 | 彩石邨 粉嶺站 |
附近設施
- 香園圍口岸公廁(I)Heung Yuen Wai Boundary Control Point Public Toilet (I)
- 香園圍口岸公廁(II)Heung Yuen Wai Boundary Control Point Public Toilet (II)
車站、路線及車站設施:運輸署及港鐵開放數據,。距離為地圖參考點之間的直線距離。時間表、車費及改道安排請向營辦商查詢。
深圳方面
- 口岸
- 蓮塘口岸
- 深圳地鐵
- 蓮塘口岸站 深圳地鐵2號綫 · 啟用
深圳方面的名稱、行政區及地鐵資料:Wikidata(CC0),擷取。內地入境規定及深圳交通服務由內地當局訂定。 Wikidata
近期旅客流量
- 最新公布日期
- 81,556離境香港 38,493入境香港 43,063
- 每日平均(最近4星期)
- 89,729
- 最繁忙日子
- 110,902
每日數字
| 統計日期 | 離境香港 | 入境香港 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 38,493 | 43,063 | 81,556 | |
| 38,115 | 42,278 | 80,393 | |
| 39,457 | 45,151 | 84,608 | |
| 45,240 | 61,985 | 107,225 | |
| 56,720 | 46,999 | 103,719 | |
| 48,611 | 42,548 | 91,159 | |
| 42,636 | 41,392 | 84,028 | |
| 39,879 | 38,145 | 78,024 | |
| 40,739 | 40,542 | 81,281 | |
| 41,447 | 44,002 | 85,449 | |
| 40,698 | 55,651 | 96,349 | |
| 49,600 | 47,027 | 96,627 | |
| 43,465 | 44,916 | 88,381 | |
| 33,702 | 44,343 | 78,045 | |
| 44,266 | 41,783 | 86,049 | |
| 40,676 | 42,702 | 83,378 | |
| 40,330 | 45,388 | 85,718 | |
| 33,224 | 66,614 | 99,838 | |
| 57,180 | 49,751 | 106,931 | |
| 51,431 | 35,126 | 86,557 | |
| 42,603 | 41,764 | 84,367 | |
| 40,775 | 42,214 | 82,989 | |
| 40,103 | 41,015 | 81,118 | |
| 40,685 | 43,857 | 84,542 | |
| 46,378 | 64,524 | 110,902 | |
| 59,017 | 49,876 | 108,893 | |
| 48,282 | 42,642 | 90,924 | |
| 41,254 | 42,107 | 83,361 |
旅客組成(最近4星期)
- 香港居民83% 2,089,216
- 內地訪客16% 407,804
- 其他訪客0.6% 15,391
入境處每日統計計算的是此管制站的出入境人次,並非不重複人數。 ImmD · DATA.GOV.HK
出發前
入境要求視乎證件及個人情況。出發前請查閱兩地主管機關資訊;口岸開放時間不代表末班接駁服務時間。