出入境管制站
深圳灣出入境管制站
Shenzhen Bay Control Point
- 陆路口岸
- 06:30–24:00
深圳灣口岸港方口岸區深圳灣管制站
概览
- 旅客开放时间
- 旅检大楼及私家车 06:30–24:00 HKT货车 24小时开放入境处记录更新于
- 服务对象
- 步行旅客、私家车及货车
- 香港一侧
- B3 B3X B3A B2 B2P B3M B2X XB2
- 深圳一侧
- 深圳湾口岸 · 南山区
- 旅客
- 香港居民 69%内地访客 28%其他访客 2%
- 旅客人次
- 124,944 人次
- 官方地址
- 深圳灣口岸港方口岸區深圳灣管制站
出入境检查轮候时间
资料来自入境处数据,约每15分钟更新。只涵盖香港出入境检查,不包括内地通关或车辆轮候。
类别说明
| 香港居民 | 访客 | |
|---|---|---|
| 正常 | 一般少于15分钟 | 一般少于30分钟 |
| 繁忙 | 一般少于30分钟 | 一般少于45分钟 |
| 非常繁忙 | 一般30分钟或以上 | 一般45分钟或以上 |
| 系统维护 | — | |
| 非服务时间 | — | |
类别是概括估计,并非准确分钟数。只涵盖香港出入境检查,不包括内地通关、交通及车辆轮候。 ImmD · DATA.GOV.HK
在香港如何前往
公交站
| 线路 | 营运商 | 另一端 |
|---|---|---|
| B3 | 城巴 | 屯門碼頭 屯門碼頭 |
| B3X | 城巴 | 屯門市中心 |
| B3A | 城巴 | 山景邨 富泰邨 |
| B2 | 新大屿山巴士 | 元朗站 |
| B2P | 新大屿山巴士 | 天水圍 (天慈邨) |
| B3M | 城巴 | 屯門站 |
| B2X | 新大屿山巴士 | 天水圍 (天耀邨) |
| XB2 | 新大屿山巴士 | 元朗港鐵站 |
车站、线路及车站设施:运输署及港铁开放数据,。距离为地图参考点之间的直线距离。时刻表、票价及改道安排请向营运商查询。
深圳一侧
- 口岸
- 深圳湾口岸
- 区
- 南山区
- 深圳地铁
- 深圳湾口岸站 深圳地铁13号线 · 启用
根据官方地址,此处的香港出入境检查在深圳湾口岸的港方口岸区进行。
深圳一侧的名称、行政区及地铁资料:Wikidata(CC0),获取。内地入境规定及深圳交通服务由内地主管部门制定。 Wikidata
近期旅客流量
- 最新公布日期
- 124,944离境香港 66,687入境香港 58,257
- 每日平均(最近4周)
- 148,874
- 最繁忙的一天
- 197,094
每日数字
| 统计日期 | 离境香港 | 入境香港 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 66,687 | 58,257 | 124,944 | |
| 62,933 | 60,573 | 123,506 | |
| 63,654 | 66,509 | 130,163 | |
| 75,165 | 106,397 | 181,562 | |
| 96,975 | 75,517 | 172,492 | |
| 81,640 | 58,003 | 139,643 | |
| 70,384 | 54,734 | 125,118 | |
| 79,112 | 49,537 | 128,649 | |
| 87,284 | 60,083 | 147,367 | |
| 81,201 | 72,400 | 153,601 | |
| 74,404 | 102,685 | 177,089 | |
| 92,596 | 79,925 | 172,521 | |
| 78,160 | 74,611 | 152,771 | |
| 58,986 | 88,363 | 147,349 | |
| 64,560 | 73,752 | 138,312 | |
| 59,313 | 69,910 | 129,223 | |
| 59,556 | 74,243 | 133,799 | |
| 57,735 | 123,505 | 181,240 | |
| 106,459 | 90,635 | 197,094 | |
| 95,938 | 68,858 | 164,796 | |
| 64,716 | 70,493 | 135,209 | |
| 61,883 | 63,173 | 125,056 | |
| 60,457 | 61,835 | 122,292 | |
| 60,534 | 67,482 | 128,016 | |
| 70,985 | 109,744 | 180,729 | |
| 105,473 | 83,933 | 189,406 | |
| 80,730 | 64,417 | 145,147 | |
| 60,433 | 60,946 | 121,379 |
旅客构成(最近4周)
- 香港居民69% 2,888,396
- 内地访客28% 1,180,572
- 其他访客2% 99,505
入境处每日统计计算的是此管制站的出入境人次,并非不重复人数。 ImmD · DATA.GOV.HK
出发前
入境要求取决于证件及个人情况。出发前请查阅两地主管机关信息;口岸开放时间不代表末班接驳服务时间。