出入境管制站
羅湖出入境管制站
Lo Wu Control Point
- 铁路口岸
- 06:30–24:00
港鐵羅湖站
概览
- 旅客开放时间
- 06:30–24:00 HKT入境处记录更新于
- 香港一侧
- 港铁东铁线
- 深圳一侧
- 罗湖口岸 · 罗湖区
- 旅客
- 香港居民 80%内地访客 19%其他访客 0.9%
- 旅客人次
- 179,420 人次
- 官方地址
- 港鐵羅湖站
出入境检查轮候时间
资料来自入境处数据,约每15分钟更新。只涵盖香港出入境检查,不包括内地通关或车辆轮候。
类别说明
| 香港居民 | 访客 | |
|---|---|---|
| 正常 | 一般少于15分钟 | 一般少于30分钟 |
| 繁忙 | 一般少于30分钟 | 一般少于45分钟 |
| 非常繁忙 | 一般30分钟或以上 | 一般45分钟或以上 |
| 系统维护 | — | |
| 非服务时间 | — | |
类别是概括估计,并非准确分钟数。只涵盖香港出入境检查,不包括内地通关、交通及车辆轮候。 ImmD · DATA.GOV.HK
在香港如何前往
铁路站
车站、线路及车站设施:运输署及港铁开放数据,。距离为地图参考点之间的直线距离。时刻表、票价及改道安排请向营运商查询。
深圳一侧
- 口岸
- 罗湖口岸
- 区
- 罗湖区
- 深圳地铁
- 罗湖站 深圳地铁1号线 · 启用
深圳一侧的名称、行政区及地铁资料:Wikidata(CC0),获取。内地入境规定及深圳交通服务由内地主管部门制定。 Wikidata
近期旅客流量
- 最新公布日期
- 179,420离境香港 90,918入境香港 88,502
- 每日平均(最近4周)
- 212,601
- 最繁忙的一天
- 266,059
每日数字
| 统计日期 | 离境香港 | 入境香港 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 90,918 | 88,502 | 179,420 | |
| 92,048 | 89,597 | 181,645 | |
| 93,732 | 97,385 | 191,117 | |
| 99,725 | 132,056 | 231,781 | |
| 137,814 | 104,400 | 242,214 | |
| 111,095 | 90,724 | 201,819 | |
| 94,897 | 89,876 | 184,773 | |
| 93,705 | 84,039 | 177,744 | |
| 106,635 | 92,997 | 199,632 | |
| 113,257 | 107,080 | 220,337 | |
| 108,189 | 131,454 | 239,643 | |
| 140,705 | 109,431 | 250,136 | |
| 125,238 | 99,311 | 224,549 | |
| 112,865 | 109,847 | 222,712 | |
| 111,596 | 94,477 | 206,073 | |
| 93,990 | 93,413 | 187,403 | |
| 94,692 | 104,829 | 199,521 | |
| 80,540 | 147,109 | 227,649 | |
| 148,849 | 117,210 | 266,059 | |
| 145,212 | 80,734 | 225,946 | |
| 103,896 | 89,881 | 193,777 | |
| 97,701 | 92,250 | 189,951 | |
| 95,648 | 91,812 | 187,460 | |
| 96,866 | 101,548 | 198,414 | |
| 105,087 | 142,432 | 247,519 | |
| 151,088 | 114,385 | 265,473 | |
| 121,128 | 96,103 | 217,231 | |
| 97,798 | 95,039 | 192,837 |
旅客构成(最近4周)
- 香港居民80% 4,766,910
- 内地访客19% 1,135,289
- 其他访客0.9% 50,636
入境处每日统计计算的是此管制站的出入境人次,并非不重复人数。 ImmD · DATA.GOV.HK
出发前
入境要求取决于证件及个人情况。出发前请查阅两地主管机关信息;口岸开放时间不代表末班接驳服务时间。