Pusat pemeriksaan sempadan
Lo Wu Control Point
羅湖出入境管制站
- Lintasan kereta api
- 06:30–24:00
MTR Lo Wu Station
Sepintas lalu
- Waktu perkhidmatan penumpang
- 06:30–24:00 HKTRekod ImmD dikemas kini
- Sebelah Hong Kong
- MTR East Rail Line
- Sebelah Shenzhen
- Luohu Port · 罗湖口岸 · Luohu District
- Pengembara
- Penduduk Hong Kong 80%Pelawat dari tanah besar China 19%Pelawat lain 0.9%
- Pergerakan penumpang
- 179,420 Lintasan pada
- Alamat rasmi
- MTR Lo Wu Station
Masa menunggu imigresen
Daripada suapan data Immigration Department, dikemas kini kira-kira setiap 15 minit. Hanya meliputi imigresen Hong Kong, bukan pemeriksaan tanah besar atau barisan kenderaan.
Maksud kategori
| Penduduk Hong Kong | Pelawat | |
|---|---|---|
| Biasa | biasanya kurang daripada 15 min | biasanya kurang daripada 30 min |
| Sibuk | biasanya kurang daripada 30 min | biasanya kurang daripada 45 min |
| Sangat sibuk | biasanya 30 min atau lebih | biasanya 45 min atau lebih |
| Penyelenggaraan sistem | — | |
| Di luar waktu perkhidmatan | — | |
Kategori ialah anggaran umum, bukan minit tepat. Hanya meliputi imigresen Hong Kong, tanpa pemeriksaan tanah besar, perjalanan dan barisan kenderaan. ImmD · DATA.GOV.HK
Cara ke sana di Hong Kong
Stesen kereta api
Hentian, laluan dan kemudahan stesen: data terbuka Transport Department dan MTR, . Jarak ialah garis lurus antara titik rujukan peta. Semak jadual, tambang dan lencongan dengan pengendali.
Sebelah Shenzhen
- Pos sempadan
- Luohu Port · 罗湖口岸
- Daerah
- Luohu District · 罗湖区
- Metro Shenzhen
- Luohu Station · 罗湖站 Line 1 · dibuka
Nama, daerah dan laluan metro di sebelah Shenzhen: Wikidata (CC0), diambil . Peraturan masuk tanah besar China dan perkhidmatan di Shenzhen ditetapkan oleh pihak berkuasa tanah besar. Wikidata
Trafik penumpang terkini
- Hari terbitan terkini
- 179,420Keluar Hong Kong 90,918Masuk Hong Kong 88,502
- Purata harian, 4 minggu lalu
- 212,601
- Hari paling sibuk
- 266,059
Angka harian
| Tarikh statistik | Keluar Hong Kong | Masuk Hong Kong | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 90,918 | 88,502 | 179,420 | |
| 92,048 | 89,597 | 181,645 | |
| 93,732 | 97,385 | 191,117 | |
| 99,725 | 132,056 | 231,781 | |
| 137,814 | 104,400 | 242,214 | |
| 111,095 | 90,724 | 201,819 | |
| 94,897 | 89,876 | 184,773 | |
| 93,705 | 84,039 | 177,744 | |
| 106,635 | 92,997 | 199,632 | |
| 113,257 | 107,080 | 220,337 | |
| 108,189 | 131,454 | 239,643 | |
| 140,705 | 109,431 | 250,136 | |
| 125,238 | 99,311 | 224,549 | |
| 112,865 | 109,847 | 222,712 | |
| 111,596 | 94,477 | 206,073 | |
| 93,990 | 93,413 | 187,403 | |
| 94,692 | 104,829 | 199,521 | |
| 80,540 | 147,109 | 227,649 | |
| 148,849 | 117,210 | 266,059 | |
| 145,212 | 80,734 | 225,946 | |
| 103,896 | 89,881 | 193,777 | |
| 97,701 | 92,250 | 189,951 | |
| 95,648 | 91,812 | 187,460 | |
| 96,866 | 101,548 | 198,414 | |
| 105,087 | 142,432 | 247,519 | |
| 151,088 | 114,385 | 265,473 | |
| 121,128 | 96,103 | 217,231 | |
| 97,798 | 95,039 | 192,837 |
Siapa yang melintas, 4 minggu lalu
- Penduduk Hong Kong80% 4,766,910
- Pelawat dari tanah besar China19% 1,135,289
- Pelawat lain0.9% 50,636
Statistik harian Immigration Department mengira pemeriksaan di pusat ini, bukan bilangan orang yang berbeza. ImmD · DATA.GOV.HK
Sebelum bertolak
Syarat masuk bergantung pada dokumen dan keadaan anda. Semak kedua-dua pihak berkuasa sebelum perjalanan; waktu buka tidak menjamin sambungan terakhir.