Puesto de control fronterizo
Lo Wu Control Point
羅湖出入境管制站
- Cruce ferroviario
- 06:30–24:00
MTR Lo Wu Station
De un vistazo
- Horario de pasajeros
- 06:30–24:00 HKTRegistro de ImmD actualizado el
- Lado de Hong Kong
- MTR East Rail Line
- Lado de Shenzhen
- Luohu Port · 罗湖口岸 · Luohu District
- Viajeros
- Residentes de Hong Kong 80 %Visitantes del continente 19 %Otros visitantes 0,9 %
- Movimientos de pasajeros
- 179.420 Pasos el
- Dirección oficial
- MTR Lo Wu Station
Espera en inmigración
Del flujo del Immigration Department, que se actualiza cada 15 minutos aproximadamente. Solo cubre la inmigración de Hong Kong, no el control del continente ni las colas de vehículos.
Qué significan las categorías
| Residentes de Hong Kong | Visitantes | |
|---|---|---|
| Normal | por lo general menos de 15 min | por lo general menos de 30 min |
| Concurrido | por lo general menos de 30 min | por lo general menos de 45 min |
| Muy concurrido | por lo general 30 min o más | por lo general 45 min o más |
| Mantenimiento | — | |
| Fuera de horario | — | |
Las categorías son orientativas, no estimaciones exactas en minutos. Solo cubren inmigración de Hong Kong, sin controles continentales, transporte ni colas de vehículos. ImmD · DATA.GOV.HK
Cómo llegar en Hong Kong
Estaciones de tren
Paradas, líneas e instalaciones de estaciones: datos abiertos del Transport Department y del MTR, . Las distancias son en línea recta entre puntos de referencia del mapa. Consulta horarios, tarifas y desvíos con los operadores.
El lado de Shenzhen
- Puesto fronterizo
- Luohu Port · 罗湖口岸
- Distrito
- Luohu District · 罗湖区
- Metro de Shenzhen
- Luohu Station · 罗湖站 Line 1 · abierta el
Nombres, distritos y enlaces de metro del lado de Shenzhen: Wikidata (CC0), consultado el . Las normas de entrada y los servicios en Shenzhen dependen de las autoridades del continente. Wikidata
Tráfico reciente de pasajeros
- Último día publicado
- 179.420Salida de Hong Kong 90.918Entrada a Hong Kong 88.502
- Media diaria, últimas 4 semanas
- 212.601
- Día de más tráfico
- 266.059
Cifras diarias
| Fecha estadística | Salida de Hong Kong | Entrada a Hong Kong | Total |
|---|---|---|---|
| 90.918 | 88.502 | 179.420 | |
| 92.048 | 89.597 | 181.645 | |
| 93.732 | 97.385 | 191.117 | |
| 99.725 | 132.056 | 231.781 | |
| 137.814 | 104.400 | 242.214 | |
| 111.095 | 90.724 | 201.819 | |
| 94.897 | 89.876 | 184.773 | |
| 93.705 | 84.039 | 177.744 | |
| 106.635 | 92.997 | 199.632 | |
| 113.257 | 107.080 | 220.337 | |
| 108.189 | 131.454 | 239.643 | |
| 140.705 | 109.431 | 250.136 | |
| 125.238 | 99.311 | 224.549 | |
| 112.865 | 109.847 | 222.712 | |
| 111.596 | 94.477 | 206.073 | |
| 93.990 | 93.413 | 187.403 | |
| 94.692 | 104.829 | 199.521 | |
| 80.540 | 147.109 | 227.649 | |
| 148.849 | 117.210 | 266.059 | |
| 145.212 | 80.734 | 225.946 | |
| 103.896 | 89.881 | 193.777 | |
| 97.701 | 92.250 | 189.951 | |
| 95.648 | 91.812 | 187.460 | |
| 96.866 | 101.548 | 198.414 | |
| 105.087 | 142.432 | 247.519 | |
| 151.088 | 114.385 | 265.473 | |
| 121.128 | 96.103 | 217.231 | |
| 97.798 | 95.039 | 192.837 |
Quién cruzó, últimas 4 semanas
- Residentes de Hong Kong80 % 4.766.910
- Visitantes del continente19 % 1.135.289
- Otros visitantes0,9 % 50.636
Las estadísticas diarias del Immigration Department cuentan pasos por este punto de control, no personas distintas. ImmD · DATA.GOV.HK
Antes de ir
Los requisitos dependen de tus documentos y circunstancias. Consulta ambas autoridades antes de viajar; el horario no garantiza el último enlace.