Grenscontrolepost
Lo Wu Control Point
羅湖出入境管制站
- Spoorovergang
- 06:30–24:00
MTR Lo Wu Station
In het kort
- Openingstijden voor reizigers
- 06:30–24:00 HKTImmD-gegevens bijgewerkt op
- Hongkongse kant
- MTR East Rail Line
- Shenzhense kant
- Luohu Port · 罗湖口岸 · Luohu District
- Reizigers
- Inwoners van Hongkong 80%Bezoekers van het vasteland 19%Overige bezoekers 0,9%
- Reizigersbewegingen
- 179.420 Passages op
- Officieel adres
- MTR Lo Wu Station
Wachttijd bij immigratie
Uit de datafeed van het Immigration Department, die ongeveer elke 15 minuten wordt bijgewerkt. Alleen voor de Hongkongse controle, niet voor de controle op het vasteland of wachtrijen voor voertuigen.
Wat de categorieën betekenen
| Inwoners van Hongkong | Bezoekers | |
|---|---|---|
| Normaal | meestal minder dan 15 min | meestal minder dan 30 min |
| Druk | meestal minder dan 30 min | meestal minder dan 45 min |
| Zeer druk | meestal 30 min of meer | meestal 45 min of meer |
| Systeemonderhoud | — | |
| Buiten openingstijden | — | |
Categorieën zijn algemene indicaties, geen exacte minuten. Ze omvatten alleen immigratie in Hongkong, zonder controle op het vasteland, vervoer en voertuigfiles. ImmD · DATA.GOV.HK
Zo kom je er in Hongkong
Treinstations
Haltes, lijnen en stationsvoorzieningen: open data van het Transport Department en MTR, . Afstanden zijn hemelsbreed tussen referentiepunten op de kaart. Controleer dienstregelingen, tarieven en omleidingen bij de vervoerder.
De Shenzhense kant
- Grenspost
- Luohu Port · 罗湖口岸
- District
- Luohu District · 罗湖区
- Metro van Shenzhen
- Luohu Station · 罗湖站 Line 1 · geopend op
Namen, districten en metroverbindingen aan Shenzhense kant: Wikidata (CC0), opgehaald op . Toegangsregels en vervoer in Shenzhen worden bepaald door de autoriteiten op het vasteland. Wikidata
Recente reizigersaantallen
- Laatst gepubliceerde dag
- 179.420Hongkong verlaten 90.918Hongkong binnenkomen 88.502
- Daggemiddelde, laatste 4 weken
- 212.601
- Drukste dag
- 266.059
Dagcijfers
| Statistiekdatum | Hongkong verlaten | Hongkong binnenkomen | Totaal |
|---|---|---|---|
| 90.918 | 88.502 | 179.420 | |
| 92.048 | 89.597 | 181.645 | |
| 93.732 | 97.385 | 191.117 | |
| 99.725 | 132.056 | 231.781 | |
| 137.814 | 104.400 | 242.214 | |
| 111.095 | 90.724 | 201.819 | |
| 94.897 | 89.876 | 184.773 | |
| 93.705 | 84.039 | 177.744 | |
| 106.635 | 92.997 | 199.632 | |
| 113.257 | 107.080 | 220.337 | |
| 108.189 | 131.454 | 239.643 | |
| 140.705 | 109.431 | 250.136 | |
| 125.238 | 99.311 | 224.549 | |
| 112.865 | 109.847 | 222.712 | |
| 111.596 | 94.477 | 206.073 | |
| 93.990 | 93.413 | 187.403 | |
| 94.692 | 104.829 | 199.521 | |
| 80.540 | 147.109 | 227.649 | |
| 148.849 | 117.210 | 266.059 | |
| 145.212 | 80.734 | 225.946 | |
| 103.896 | 89.881 | 193.777 | |
| 97.701 | 92.250 | 189.951 | |
| 95.648 | 91.812 | 187.460 | |
| 96.866 | 101.548 | 198.414 | |
| 105.087 | 142.432 | 247.519 | |
| 151.088 | 114.385 | 265.473 | |
| 121.128 | 96.103 | 217.231 | |
| 97.798 | 95.039 | 192.837 |
Wie de grens passeerde, laatste 4 weken
- Inwoners van Hongkong80% 4.766.910
- Bezoekers van het vasteland19% 1.135.289
- Overige bezoekers0,9% 50.636
De dagstatistieken van het Immigration Department tellen controles bij deze grenspost, geen unieke personen. ImmD · DATA.GOV.HK
Voor vertrek
Toelating hangt af van documenten en omstandigheden. Controleer beide autoriteiten vóór vertrek; openingstijden garanderen geen laatste aansluiting.