Pos pemeriksaan perbatasan
Lo Wu Control Point
羅湖出入境管制站
- Perlintasan kereta
- 06:30–24:00
MTR Lo Wu Station
Sekilas
- Jam layanan penumpang
- 06:30–24:00 HKTData ImmD diperbarui
- Sisi Hong Kong
- MTR East Rail Line
- Sisi Shenzhen
- Luohu Port · 罗湖口岸 · Luohu District
- Pelintas
- Penduduk Hong Kong 80%Pengunjung dari daratan Tiongkok 19%Pengunjung lain 0,9%
- Pergerakan penumpang
- 179.420 Perlintasan pada
- Alamat resmi
- MTR Lo Wu Station
Waktu tunggu imigrasi
Dari data Immigration Department yang diperbarui sekitar setiap 15 menit. Hanya mencakup imigrasi Hong Kong, bukan pemeriksaan daratan atau antrean kendaraan.
Arti kategori
| Penduduk Hong Kong | Pengunjung | |
|---|---|---|
| Normal | umumnya kurang dari 15 mnt | umumnya kurang dari 30 mnt |
| Ramai | umumnya kurang dari 30 mnt | umumnya kurang dari 45 mnt |
| Sangat ramai | umumnya 30 mnt atau lebih | umumnya 45 mnt atau lebih |
| Pemeliharaan sistem | — | |
| Di luar jam layanan | — | |
Kategori adalah perkiraan umum, bukan menit yang pasti. Hanya mencakup imigrasi Hong Kong, tanpa pemeriksaan daratan, perjalanan dan antrean kendaraan. ImmD · DATA.GOV.HK
Cara ke sana di Hong Kong
Stasiun kereta
Halte, rute, dan fasilitas stasiun: data terbuka Transport Department dan MTR, . Jarak adalah garis lurus antar titik acuan peta. Periksa jadwal, tarif, dan pengalihan rute kepada operator.
Sisi Shenzhen
- Pos lintas batas
- Luohu Port · 罗湖口岸
- Distrik
- Luohu District · 罗湖区
- Metro Shenzhen
- Luohu Station · 罗湖站 Line 1 · dibuka
Nama, distrik, dan jalur metro di sisi Shenzhen: Wikidata (CC0), diambil . Aturan masuk Tiongkok daratan dan layanan di Shenzhen ditetapkan otoritas daratan. Wikidata
Lalu lintas penumpang terkini
- Hari terbit terakhir
- 179.420Keluar Hong Kong 90.918Masuk Hong Kong 88.502
- Rata-rata harian, 4 minggu terakhir
- 212.601
- Hari tersibuk
- 266.059
Angka harian
| Tanggal statistik | Keluar Hong Kong | Masuk Hong Kong | Total |
|---|---|---|---|
| 90.918 | 88.502 | 179.420 | |
| 92.048 | 89.597 | 181.645 | |
| 93.732 | 97.385 | 191.117 | |
| 99.725 | 132.056 | 231.781 | |
| 137.814 | 104.400 | 242.214 | |
| 111.095 | 90.724 | 201.819 | |
| 94.897 | 89.876 | 184.773 | |
| 93.705 | 84.039 | 177.744 | |
| 106.635 | 92.997 | 199.632 | |
| 113.257 | 107.080 | 220.337 | |
| 108.189 | 131.454 | 239.643 | |
| 140.705 | 109.431 | 250.136 | |
| 125.238 | 99.311 | 224.549 | |
| 112.865 | 109.847 | 222.712 | |
| 111.596 | 94.477 | 206.073 | |
| 93.990 | 93.413 | 187.403 | |
| 94.692 | 104.829 | 199.521 | |
| 80.540 | 147.109 | 227.649 | |
| 148.849 | 117.210 | 266.059 | |
| 145.212 | 80.734 | 225.946 | |
| 103.896 | 89.881 | 193.777 | |
| 97.701 | 92.250 | 189.951 | |
| 95.648 | 91.812 | 187.460 | |
| 96.866 | 101.548 | 198.414 | |
| 105.087 | 142.432 | 247.519 | |
| 151.088 | 114.385 | 265.473 | |
| 121.128 | 96.103 | 217.231 | |
| 97.798 | 95.039 | 192.837 |
Siapa yang melintas, 4 minggu terakhir
- Penduduk Hong Kong80% 4.766.910
- Pengunjung dari daratan Tiongkok19% 1.135.289
- Pengunjung lain0,9% 50.636
Statistik harian Immigration Department menghitung pemeriksaan di pos ini, bukan jumlah orang yang berbeda. ImmD · DATA.GOV.HK
Sebelum berangkat
Persyaratan masuk bergantung pada dokumen dan keadaan Anda. Periksa kedua otoritas sebelum bepergian; jam buka tidak menjamin sambungan terakhir.