دليل المسار الكامل
Aberdeen - Yung Shue Wan
香港仔 - 榕樹灣
- عدد الأرصفة: 3
- في الاتجاهين
- about 35 minutes
لمحة سريعة
- المشغّل
- Tsui Wah Ferry Service (H.K.) Limited
- الأرصفة
- Pontoon at Aberdeen Promenade
- Pak Kok Tsuen Public Landing Steps at Lamma Island
- Yung Shue Wan Ferry Pier at Lamma Island
- مدة الرحلة المنشورة
- about 35 minutes
- الرحلات يوميًا
- Aberdeen to Yung Shue Wan11Mondays to Saturdays except public holidays11Sundays and public holidays
- Pak Kok Tsuen to Yung Shue Wan11Mondays to Saturdays except public holidays11Sundays and public holidays
- Yung Shue Wan to Aberdeen11Mondays to Saturdays except public holidays11Sundays and public holidays
- Pak Kok Tsuen to Aberdeen11Mondays to Saturdays except public holidays11Sundays and public holidays
- التعرفة المنشورة
- Single Journey - Adult Aberdeen - Yung Shue Wan · Fare (HK$)Mondays to Saturdays except public holidays 19Sundays and public holidays 21التعرفة المنشورة ↓
- الوصول المباشر
- لا يوجد مصدر بيانات مباشر موثّق لهذه الخدمة. راجع جدول المشغّل.
لقطة من البيانات المنشورة · · Effective date : 15.8.2026 · Transport Department (إدارة النقل)
أين تصعد إلى العبّارة
Pontoon at Aberdeen PromenadeYung Shue Wan Ferry Pier at Lamma Island
Yung Shue Wan Ferry Pier at Lamma IslandPontoon at Aberdeen Promenade
تُعرض محطات العبّارات دون اختلاق مسارات للإبحار. والمسارات المنشورة على الخرائط، حيثما توفرت، ليست مسارات حركة السفن في الوقت الفعلي.
الجدول الزمني
ابدأ بالرصيف الصحيح واتجاه الرحلة. قد توجد محطات متعددة وأنواع سفن وأسعار لأيام العمل والعطلات. الوصول المتوقع إلى الوجهة ليس موعد المغادرة من رصيفك. قارن الجدول وشروط الأجرة ورحلة العودة. نعرض الأرصفة المتحقق منها ولا نرسم مسارات إبحار غير موثقة.
Aberdeen to Yung Shue Wan
Mondays to Saturdays except public holidaysعدد الرحلات: 11
- 6.00 a.m.
- 7.20 a.m.
- 8.40 a.m.
- 11.15 a.m.
- 1.45 p.m.
- 3.20 p.m.
- 4.30 p.m.
- 5.50 p.m.
- 7.15 p.m.
- 8.35 p.m.
- 10.00 p.m.
Sundays and public holidaysعدد الرحلات: 11
- 7.20 a.m.
- 8.50 a.m.
- 10.00 a.m.
- 11.20 a.m.
- 12.40 p.m.
- 3.10 p.m.
- 4.20 p.m.
- 5.50 p.m.
- 7.15 p.m.
- 8.35 p.m.
- 10.00 p.m.
Pak Kok Tsuen to Yung Shue Wan
Mondays to Saturdays except public holidaysعدد الرحلات: 11
- 6.25 a.m.
- 7.45 a.m.
- 9.05 a.m.
- 11.40 a.m.
- 2.10 p.m.
- 3.45 p.m.
- 4.55 p.m.
- 6.15 p.m.
- 7.40 p.m.
- 9.00 p.m.
- 10.20 p.m.
Sundays and public holidaysعدد الرحلات: 11
- 7.45 a.m.
- 9.15 a.m.
- 10.25 a.m.
- 11.45 a.m.
- 1.05 p.m.
- 3.35 p.m.
- 4.45 p.m.
- 6.15 p.m.
- 7.40 p.m.
- 9.00 p.m.
- 10.20 p.m.
Yung Shue Wan to Aberdeen
Mondays to Saturdays except public holidaysعدد الرحلات: 11
- 6.40 a.m.
- 8.00 a.m.
- 9.20 a.m.
- 12.00 noon
- 2.20 p.m.
- 3.55 p.m.
- 5.05 p.m.
- 6.35 p.m.
- 8.00 p.m.
- 9.10 p.m.
- 10.30 p.m.
Sundays and public holidaysعدد الرحلات: 11
- 8.05 a.m.
- 9.25 a.m.
- 10.40 a.m.
- 12:00 noon
- 1.20 p.m.
- 3.45 p.m.
- 5.00 p.m.
- 6.35 p.m.
- 8.00 p.m.
- 9.10 p.m.
- 10.30 p.m.
Pak Kok Tsuen to Aberdeen
Mondays to Saturdays except public holidaysعدد الرحلات: 11
- 6.50 a.m.
- 8.10 a.m.
- 9.30 a.m.
- 12.10 p.m.
- 2.30 p.m.
- 4.05 p.m.
- 5.15 p.m.
- 6.45 p.m.
- 8.10 p.m.
- 9.20 p.m.
- 10.40 p.m.
Sundays and public holidaysعدد الرحلات: 11
- 8.15 a.m.
- 9.35 a.m.
- 10.50 a.m.
- 12.10 p.m.
- 1.30 p.m.
- 3.55 p.m.
- 5.10 p.m.
- 6.45 p.m.
- 8.10 p.m.
- 9.20 p.m.
- 10.40 p.m.
السجل الرسمي للمصدرلقطة من البيانات المنشورة · المواعيد والأجرة الرسمية
التعرفة المنشورة
قد تختلف الأجرة باختلاف اليوم والسفينة وفئة الراكب والتخفيضات. أكّد الأجرة المطبّقة مع المشغّل. تحتفظ الجداول الرسمية بلغة المصدر وشروط التعرفة.
| Passenger | Fare (HK$) | |
|---|---|---|
| Mondays to Saturdays except public holidays | Sundays and public holidays | |
| Single Journey - Adult | 19 | 21 |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 9.5 | 10.5 |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | 9.5 | 10.5 |
| Single Journey - Passenger with disabilities | 9.5 | 10.5 |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | 0 | 0 |
| Bicycle (per bicycle) | 10 | 12 |
| Monthly Ticket | 780 | 780 |
| Freight (per cubic metre) | 110 | 110 |
| Passenger | Fare (HK$) | |
|---|---|---|
| Mondays to Saturdays except public holidays | Sundays and public holidays | |
| Single Journey - Adult | 8 | 9.5 |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 4 | 4.8 |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | 4 | 4.8 |
| Single Journey - Passenger with disabilities | 4 | 4.8 |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | 0 | 0 |
| Passenger | Fare (HK$) |
|---|---|
| Sundays and public holidays | |
| Holiday Same Day Return Ticket - Adult | 38 |
| Holiday Same Day Return Ticket - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 19 |
| Holiday Same Day Return Ticket - Passenger aged 65 or above | 19 |
| Holiday Same Day Return Ticket - Passenger with disabilities | 19 |
| Holiday Same Day Return Ticket - Child under 3 years old (accompanied by adult) | 0 |
| Passenger | Fare (HK$) |
|---|---|
| Sundays and public holidays | |
| Holiday Same Day Return Ticket - Adult | 38 |
| Holiday Same Day Return Ticket - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 19 |
| Holiday Same Day Return Ticket - Passenger aged 65 or above | 19 |
| Holiday Same Day Return Ticket - Passenger with disabilities | 19 |
| Holiday Same Day Return Ticket - Child under 3 years old (accompanied by adult) | 0 |
السجل الرسمي للمصدرلقطة من البيانات المنشورة · المواعيد والأجرة الرسمية
السجلات المصدرية
الجداول الرسمية كما جُمعت تمامًا، للتحقق. تحتفظ الجداول الرسمية بلغة المصدر وشروط التعرفة.
الجدول الزمنيجدول باللغة الأصلية
| Direction | Service Date | Service Hour | Remark |
|---|---|---|---|
| Aberdeen to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 6.00 a.m. | |
| Aberdeen to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 7.20 a.m. | |
| Aberdeen to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 8.40 a.m. | |
| Aberdeen to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 11.15 a.m. | |
| Aberdeen to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 1.45 p.m. | |
| Aberdeen to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 3.20 p.m. | |
| Aberdeen to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 4.30 p.m. | |
| Aberdeen to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 5.50 p.m. | |
| Aberdeen to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 7.15 p.m. | |
| Aberdeen to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 8.35 p.m. | |
| Aberdeen to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 10.00 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 6.25 a.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 7.45 a.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 9.05 a.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 11.40 a.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 2.10 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 3.45 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 4.55 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 6.15 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 7.40 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 9.00 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 10.20 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Aberdeen | Mondays to Saturdays except public holidays | 6.40 a.m. | |
| Yung Shue Wan to Aberdeen | Mondays to Saturdays except public holidays | 8.00 a.m. | |
| Yung Shue Wan to Aberdeen | Mondays to Saturdays except public holidays | 9.20 a.m. | |
| Yung Shue Wan to Aberdeen | Mondays to Saturdays except public holidays | 12.00 noon | |
| Yung Shue Wan to Aberdeen | Mondays to Saturdays except public holidays | 2.20 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Aberdeen | Mondays to Saturdays except public holidays | 3.55 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Aberdeen | Mondays to Saturdays except public holidays | 5.05 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Aberdeen | Mondays to Saturdays except public holidays | 6.35 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Aberdeen | Mondays to Saturdays except public holidays | 8.00 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Aberdeen | Mondays to Saturdays except public holidays | 9.10 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Aberdeen | Mondays to Saturdays except public holidays | 10.30 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Aberdeen | Mondays to Saturdays except public holidays | 6.50 a.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Aberdeen | Mondays to Saturdays except public holidays | 8.10 a.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Aberdeen | Mondays to Saturdays except public holidays | 9.30 a.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Aberdeen | Mondays to Saturdays except public holidays | 12.10 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Aberdeen | Mondays to Saturdays except public holidays | 2.30 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Aberdeen | Mondays to Saturdays except public holidays | 4.05 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Aberdeen | Mondays to Saturdays except public holidays | 5.15 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Aberdeen | Mondays to Saturdays except public holidays | 6.45 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Aberdeen | Mondays to Saturdays except public holidays | 8.10 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Aberdeen | Mondays to Saturdays except public holidays | 9.20 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Aberdeen | Mondays to Saturdays except public holidays | 10.40 p.m. | |
| Aberdeen to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 7.20 a.m. | |
| Aberdeen to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 8.50 a.m. | |
| Aberdeen to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 10.00 a.m. | |
| Aberdeen to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 11.20 a.m. | |
| Aberdeen to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 12.40 p.m. | |
| Aberdeen to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 3.10 p.m. | |
| Aberdeen to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 4.20 p.m. | |
| Aberdeen to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 5.50 p.m. | |
| Aberdeen to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 7.15 p.m. | |
| Aberdeen to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 8.35 p.m. | |
| Aberdeen to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 10.00 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 7.45 a.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 9.15 a.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 10.25 a.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 11.45 a.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 1.05 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 3.35 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 4.45 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 6.15 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 7.40 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 9.00 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 10.20 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Aberdeen | Sundays and public holidays | 8.05 a.m. | |
| Yung Shue Wan to Aberdeen | Sundays and public holidays | 9.25 a.m. | |
| Yung Shue Wan to Aberdeen | Sundays and public holidays | 10.40 a.m. | |
| Yung Shue Wan to Aberdeen | Sundays and public holidays | 12:00 noon | |
| Yung Shue Wan to Aberdeen | Sundays and public holidays | 1.20 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Aberdeen | Sundays and public holidays | 3.45 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Aberdeen | Sundays and public holidays | 5.00 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Aberdeen | Sundays and public holidays | 6.35 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Aberdeen | Sundays and public holidays | 8.00 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Aberdeen | Sundays and public holidays | 9.10 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Aberdeen | Sundays and public holidays | 10.30 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Aberdeen | Sundays and public holidays | 8.15 a.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Aberdeen | Sundays and public holidays | 9.35 a.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Aberdeen | Sundays and public holidays | 10.50 a.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Aberdeen | Sundays and public holidays | 12.10 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Aberdeen | Sundays and public holidays | 1.30 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Aberdeen | Sundays and public holidays | 3.55 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Aberdeen | Sundays and public holidays | 5.10 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Aberdeen | Sundays and public holidays | 6.45 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Aberdeen | Sundays and public holidays | 8.10 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Aberdeen | Sundays and public holidays | 9.20 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Aberdeen | Sundays and public holidays | 10.40 p.m. |
السجل الرسمي للمصدرلقطة من البيانات المنشورة ·
التعرفة المنشورةجدول باللغة الأصلية
| Passenger | Route | Service Date | Fare (HK$) | Remark |
|---|---|---|---|---|
| Single Journey - Adult | Aberdeen - Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 19 | |
| Single Journey - Adult | Aberdeen - Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 21 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Aberdeen - Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 9.5 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Aberdeen - Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 10.5 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Aberdeen - Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 9.5 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Aberdeen - Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 10.5 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Aberdeen - Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 9.5 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Aberdeen - Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 10.5 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Aberdeen - Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 0 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Aberdeen - Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 0 | |
| Single Journey - Adult | Pak Kok Tsuen - Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 8 | |
| Single Journey - Adult | Pak Kok Tsuen - Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 9.5 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Pak Kok Tsuen - Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 4 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Pak Kok Tsuen - Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 4.8 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Pak Kok Tsuen - Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 4 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Pak Kok Tsuen - Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 4.8 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Pak Kok Tsuen - Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 4 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Pak Kok Tsuen - Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 4.8 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Pak Kok Tsuen - Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 0 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Pak Kok Tsuen - Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 0 | |
| Holiday Same Day Return Ticket - Adult | Pak Kok Tsuen - Aberdeen | Sundays and public holidays | 38 | |
| Holiday Same Day Return Ticket - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Pak Kok Tsuen - Aberdeen | Sundays and public holidays | 19 | |
| Holiday Same Day Return Ticket - Passenger aged 65 or above | Pak Kok Tsuen - Aberdeen | Sundays and public holidays | 19 | |
| Holiday Same Day Return Ticket - Passenger with disabilities | Pak Kok Tsuen - Aberdeen | Sundays and public holidays | 19 | |
| Holiday Same Day Return Ticket - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Pak Kok Tsuen - Aberdeen | Sundays and public holidays | 0 | |
| Holiday Same Day Return Ticket - Adult | Yung Shue Wan - Aberdeen | Sundays and public holidays | 38 | |
| Holiday Same Day Return Ticket - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Yung Shue Wan - Aberdeen | Sundays and public holidays | 19 | |
| Holiday Same Day Return Ticket - Passenger aged 65 or above | Yung Shue Wan - Aberdeen | Sundays and public holidays | 19 | |
| Holiday Same Day Return Ticket - Passenger with disabilities | Yung Shue Wan - Aberdeen | Sundays and public holidays | 19 | |
| Holiday Same Day Return Ticket - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Yung Shue Wan - Aberdeen | Sundays and public holidays | 0 | |
| Bicycle (per bicycle) | Aberdeen - Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 10 | |
| Bicycle (per bicycle) | Aberdeen - Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 12 | |
| Monthly Ticket | Aberdeen - Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 780 | |
| Monthly Ticket | Aberdeen - Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 780 | |
| Freight (per cubic metre) | Aberdeen - Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 110 | |
| Freight (per cubic metre) | Aberdeen - Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 110 |
السجل الرسمي للمصدرلقطة من البيانات المنشورة ·
وصف من المصدر المشار إليهجدول باللغة الأصلية
| Operator: | Tsui Wah Ferry Service (H.K.) Limited | |
|---|---|---|
| Boarding location: | Aberdeen: Pontoon at Aberdeen Promenade Pak Kok Tsuen: Pak Kok Tsuen Public Landing Steps at Lamma Island Yung Shue Wan: Yung Shue Wan Ferry Pier at Lamma Island | |
| Journey time: | about 35 minutes | |
| Mondays to Saturdays (except public holidays) | Sundays and public holidays | |
| HK$ | HK$ | |
| Single Journey | ||
| Adult | 19 | 21 |
| Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 9.5 | 10.5 |
| Passenger aged 65 or above | 9.5 | 10.5 |
| Passenger with disabilities | 9.5 | 10.5 |
| Child under 3 years old (accompanied by adult) | Free | Free |
| Section Fare (Pak Kok Tsuen - Yung Shue Wan) | ||
| Adult | 8 | 9.5 |
| Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 4 | 4.8 |
| Passenger aged 65 or above | 4 | 4.8 |
| Passenger with disabilities | 4 | 4.8 |
| Child under 3 years old (accompanied by adult) | Free | Free |
| Holiday Same Day Return Ticket (The first trip must start from Pak Kok Tsuen or Yung Shue Wan) | ||
| Adult | -- | 38 |
| Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | -- | 19 |
| Passenger aged 65 or above | -- | 19 |
| Passenger with disabilities | -- | 19 |
| Child under 3 years old (accompanied by adult) | -- | Free |
| Monthly Ticket | 780 | |
| Bicycle (per bicycle) | 10 | 12 |
| Freight (per cubic metre) | 110 | |
| Mondays to Saturdays (except public holidays) | ||
| To Yung Shue Wan | ||
| From Aberdeen | From Pak Kok Tsuen | |
| 6.00 am | 6.25 am | |
| 7.20 am | 7.45 am | |
| 8.40 am | 9.05 am | |
| 11.15 am | 11.40 am | |
| 1.45 pm | 2.10 pm | |
| 3.20 pm | 3.45 pm | |
| 4.30 pm | 4.55 pm | |
| 5.50 pm | 6.15 pm | |
| 7.15 pm | 7.40 pm | |
| 8.35 pm | 9.00 pm | |
| 10.00 pm | 10.20 pm | |
| To Aberdeen | ||
| From Yung Shue Wan | From Pak Kok Tsuen | |
| 6.40 am | 6.50 am | |
| 8.00 am | 8.10 am | |
| 9.20 am | 9.30 am | |
| 12.00 noon | 12.10 pm | |
| 2.20 pm | 2.30 pm | |
| 3.55 pm | 4.05 pm | |
| 5.05 pm | 5.15 pm | |
| 6.35 pm | 6.45 pm | |
| 8.00 pm | 8.10 pm | |
| 9.10 pm | 9.20 pm | |
| 10.30 pm | 10.40 pm | |
| Sundays and Public Holidays | ||
| To Yung Shue Wan | ||
| From Aberdeen | From Pak Kok Tsuen | |
| 7.20 am | 7.45 am | |
| 8.50 am | 9.15 am | |
| 10.00 am | 10.25 am | |
| 11.20 am | 11.45 am | |
| 12.40 pm | 1.05 pm | |
| 3.10 pm | 3.35 pm | |
| 4.20 pm | 4.45 pm | |
| 5.50 pm | 6.15 pm | |
| 7.15 pm | 7.40 pm | |
| 8.35 pm | 9.00 pm | |
| 10.00 pm | 10.20 pm | |
| To Aberdeen | ||
| From Yung Shue Wan | From Pak Kok Tsuen | |
| 8.05 am | 8.15 am | |
| 9.25 am | 9.35 am | |
| 10.40 am | 10.50 am | |
| 12:00 noon | 12.10 pm | |
| 1.20 pm | 1.30 pm | |
| 3.45 pm | 3.55 pm | |
| 5.00 pm | 5.10 pm | |
| 6.35 pm | 6.45 pm | |
| 8.00 pm | 8.10 pm | |
| 9.10 pm | 9.20 pm | |
| 10.30 pm | 10.40 pm |
السجل الرسمي للمصدرلقطة من البيانات المنشورة ·