راستے کی مکمل رہنما
Central - Sok Kwu Wan
中環 - 索罟灣
- 2 گھاٹ
- دونوں سمتوں میں
- about 30-40 minutes
- براہِ راست آمد
ایک نظر میں
- آپریٹر
- Hong Kong & Kowloon Ferry Ltd
- گھاٹ
- Central Pier No. 4 at Man Kwong Street
- Sok Kwu Wan Pier No. 2 at Lamma Island
- شائع شدہ سفر کا دورانیہ
- about 30-40 minutes
- روزانہ روانگیاں
- Central to Sok Kwu Wan11Mondays to Saturdays except public holidays16Sundays and public holidays
- Sok Kwu Wan to Central11Mondays to Saturdays except public holidays16Sundays and public holidays
- شائع شدہ کرائے
- Single Journey - Adult Fare (HK$)Mondays to Saturdays except public holidays 30.9Sundays and public holidays 43.5شائع شدہ کرائے ↓
- براہِ راست آمد
- اس روٹ کے لیے آمد کے تخمینے دستیاب ہیں ↓
شائع شدہ ڈیٹا کی ایک وقت کی نقل · · Effective date : 1.4.2026 · Transport Department (محکمۂ ٹرانسپورٹ)
کہاں سے سوار ہوں
Central Pier No. 4 at Man Kwong StreetSok Kwu Wan Pier No. 2 at Lamma Island
Sok Kwu Wan Pier No. 2 at Lamma IslandCentral Pier No. 4 at Man Kwong Street
فیری کے پڑاؤ فرضی جہاز رانی کے راستوں کے بغیر دکھائے جاتے ہیں۔ نقشوں پر شائع شدہ راستے، جہاں دستیاب ہوں، جہازوں کی براہ راست نقل و حرکت کے نشانات نہیں ہیں۔
لائیو آمد دیکھیں
منزل پر آمد اور اس گھاٹ سے روانگی الگ اوقات ہیں۔ پیش گوئیاں بدل سکتی ہیں۔ فراہم کنندہ کے درج کردہ وقت اور سروس کے اعلانات کو ترجیح دیں۔
آپریٹر کا ڈیٹا لوڈ ہو رہا ہے…
ٹائم ٹیبل
درست گھاٹ اور سمت سے آغاز کریں۔ راستے میں کئی اسٹاپ، جہازوں کی اقسام اور عام یا تعطیل کے کرائے ہو سکتے ہیں۔ منزل پر متوقع آمد آپ کے گھاٹ سے روانگی نہیں۔ جدول، کرائے کی شرائط اور واپسی دیکھیں۔ ہم تصدیق شدہ گھاٹ دکھاتے ہیں، غیر مصدقہ بحری راستے نہیں بناتے۔
Central to Sok Kwu Wan
Mondays to Saturdays except public holidays11 روانگیاں
- 7:20 a.m.
- 8:35 a.m.
- 10:20 a.m.
- 11:50 a.m.
- 1:50 p.m.
- 3:20 p.m.
- 4:50 p.m.
- 6:45 p.m.
- 8:20 p.m.
- 9:50 p.m.
- 11:30 p.m.
Sundays and public holidays16 روانگیاں
- 7:20 a.m.
- 8:35 a.m.
- 10:20 a.m.
- 11:50 a.m.
- 12:50 p.m.1
- 1:50 p.m.
- 2:35 p.m.1
- 3:20 p.m.
- 4:05 p.m.1
- 4:50 p.m.
- 5:35 p.m.1
- 6:45 p.m.
- 7:20 p.m.1
- 8:20 p.m.
- 9:50 p.m.
- 11:30 p.m.
Sok Kwu Wan to Central
Mondays to Saturdays except public holidays11 روانگیاں
- 6:45 a.m.
- 8:00 a.m.
- 9:35 a.m.
- 11:05 a.m.
- 12:40 p.m.
- 2:35 p.m.
- 4:05 p.m.
- 5:35 p.m.
- 7:35 p.m.
- 9:05 p.m.
- 10:40 p.m.
Sundays and public holidays16 روانگیاں
- 6:45 a.m.
- 8:00 a.m.
- 9:35 a.m.
- 11:05 a.m.
- 12:40 p.m.
- 1:50 p.m.1
- 2:35 p.m.
- 3:20 p.m.1
- 4:05 p.m.
- 4:50 p.m.1
- 5:35 p.m.
- 6:35 p.m.1
- 7:35 p.m.
- 8:20 p.m.1
- 9:05 p.m.
- 10:40 p.m.
کسی وقت یا کرائے کے ساتھ لکھا نمبر سرکاری اوپن ڈیٹا کا تبصرہ کوڈ ہے۔ متعلقہ شرائط سرکاری ٹائم ٹیبل اور کرایہ صفحے پر دیکھیں۔
سرکاری ماخذ کا ریکارڈشائع شدہ ڈیٹا کی ایک وقت کی نقل · سرکاری ٹائم ٹیبل اور کرایہ
شائع شدہ کرائے
کرایہ دن، جہاز، مسافر کی قسم اور رعایت کے مطابق بدل سکتا ہے۔ قابلِ اطلاق کرایہ آپریٹر سے تصدیق کریں۔ سرکاری جدول ماخذ کی زبان اور کرائے کی شرائط برقرار رکھتے ہیں۔
| Passenger | Fare (HK$) | ||
|---|---|---|---|
| Mondays to Saturdays except public holidays | Sundays and public holidays | Daily | |
| Single Journey - Adult | 30.9 | 43.5 | درج نہیں |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 15.4 | 21.7 | درج نہیں |
| Single Journey - Person aged 65 or above | 15.4 | 21.7 | درج نہیں |
| Single Journey - Person with disabilities | 15.4 | 21.7 | درج نہیں |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | 0.0 | 0.0 | درج نہیں |
| Same-day Return Ticket - Adult | 53.91 | درج نہیں | درج نہیں |
| Same-day Return Ticket - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 26.91 | درج نہیں | درج نہیں |
| Same-day Return Ticket - Person aged 65 or above | 26.91 | درج نہیں | درج نہیں |
| Same-day Return Ticket - Person with disabilities | 26.91 | درج نہیں | درج نہیں |
| Same-day Return Ticket - Child under 3 years old (accompanied by adult) | 0.01 | درج نہیں | درج نہیں |
| Holiday Return Ticket - Adult | درج نہیں | 53.91 | درج نہیں |
| Holiday Return Ticket - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | درج نہیں | 26.91 | درج نہیں |
| Holiday Return Ticket - Person aged 65 or above | درج نہیں | 26.91 | درج نہیں |
| Holiday Return Ticket - Person with disabilities | درج نہیں | 26.91 | درج نہیں |
| Holiday Return Ticket - Child under 3 years old (accompanied by adult) | درج نہیں | 0.01 | درج نہیں |
| Monthly Ticket | درج نہیں | درج نہیں | 893.0 |
| Student Monthly Ticket | درج نہیں | درج نہیں | 625.0 |
| Multi-ride Ticket (10 trips) | درج نہیں | درج نہیں | 261.0 |
| Bicycle (each) | درج نہیں | درج نہیں | 17.4 |
| Freight (per cubic metre) | درج نہیں | درج نہیں | 161.3 |
کسی وقت یا کرائے کے ساتھ لکھا نمبر سرکاری اوپن ڈیٹا کا تبصرہ کوڈ ہے۔ متعلقہ شرائط سرکاری ٹائم ٹیبل اور کرایہ صفحے پر دیکھیں۔
سرکاری ماخذ کا ریکارڈشائع شدہ ڈیٹا کی ایک وقت کی نقل · سرکاری ٹائم ٹیبل اور کرایہ
ماخذ ریکارڈ
سرکاری جدول بالکل اسی طرح جیسے حاصل کیے گئے، جانچ کے لیے۔ سرکاری جدول ماخذ کی زبان اور کرائے کی شرائط برقرار رکھتے ہیں۔
شائع شدہ کرائےاصل زبان میں جدول
| Passenger | Service Date | Fare (HK$) | Remark |
|---|---|---|---|
| Single Journey - Adult | Mondays to Saturdays except public holidays | 30.9 | |
| Single Journey - Adult | Sundays and public holidays | 43.5 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Mondays to Saturdays except public holidays | 15.4 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Sundays and public holidays | 21.7 | |
| Single Journey - Person aged 65 or above | Mondays to Saturdays except public holidays | 15.4 | |
| Single Journey - Person aged 65 or above | Sundays and public holidays | 21.7 | |
| Single Journey - Person with disabilities | Mondays to Saturdays except public holidays | 15.4 | |
| Single Journey - Person with disabilities | Sundays and public holidays | 21.7 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Mondays to Saturdays except public holidays | 0.0 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Sundays and public holidays | 0.0 | |
| Same-day Return Ticket - Adult | Mondays to Saturdays except public holidays | 53.9 | 1.0 |
| Same-day Return Ticket - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Mondays to Saturdays except public holidays | 26.9 | 1.0 |
| Same-day Return Ticket - Person aged 65 or above | Mondays to Saturdays except public holidays | 26.9 | 1.0 |
| Same-day Return Ticket - Person with disabilities | Mondays to Saturdays except public holidays | 26.9 | 1.0 |
| Same-day Return Ticket - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Mondays to Saturdays except public holidays | 0.0 | 1.0 |
| Holiday Return Ticket - Adult | Sundays and public holidays | 53.9 | 1.0 |
| Holiday Return Ticket - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Sundays and public holidays | 26.9 | 1.0 |
| Holiday Return Ticket - Person aged 65 or above | Sundays and public holidays | 26.9 | 1.0 |
| Holiday Return Ticket - Person with disabilities | Sundays and public holidays | 26.9 | 1.0 |
| Holiday Return Ticket - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Sundays and public holidays | 0.0 | 1.0 |
| Monthly Ticket | Daily | 893.0 | |
| Student Monthly Ticket | Daily | 625.0 | |
| Multi-ride Ticket (10 trips) | Daily | 261.0 | |
| Bicycle (each) | Daily | 17.4 | |
| Freight (per cubic metre) | Daily | 161.3 |
سرکاری ماخذ کا ریکارڈشائع شدہ ڈیٹا کی ایک وقت کی نقل ·
ٹائم ٹیبلاصل زبان میں جدول
| Direction | Service Date | Timetable | Remark |
|---|---|---|---|
| Central to Sok Kwu Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 7:20 a.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 8:35 a.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 10:20 a.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 11:50 a.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 1:50 p.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 3:20 p.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 4:50 p.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 6:45 p.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 8:20 p.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 9:50 p.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 11:30 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 6:45 a.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 8:00 a.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 9:35 a.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 11:05 a.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 12:40 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 2:35 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 4:05 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 5:35 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 7:35 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 9:05 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Mondays to Saturdays except public holidays | 10:40 p.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 7:20 a.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 8:35 a.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 10:20 a.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 11:50 a.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 12:50 p.m. | 1.0 |
| Central to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 1:50 p.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 2:35 p.m. | 1.0 |
| Central to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 3:20 p.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 4:05 p.m. | 1.0 |
| Central to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 4:50 p.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 5:35 p.m. | 1.0 |
| Central to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 6:45 p.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 7:20 p.m. | 1.0 |
| Central to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 8:20 p.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 9:50 p.m. | |
| Central to Sok Kwu Wan | Sundays and public holidays | 11:30 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Sundays and public holidays | 6:45 a.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Sundays and public holidays | 8:00 a.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Sundays and public holidays | 9:35 a.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Sundays and public holidays | 11:05 a.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Sundays and public holidays | 12:40 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Sundays and public holidays | 1:50 p.m. | 1.0 |
| Sok Kwu Wan to Central | Sundays and public holidays | 2:35 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Sundays and public holidays | 3:20 p.m. | 1.0 |
| Sok Kwu Wan to Central | Sundays and public holidays | 4:05 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Sundays and public holidays | 4:50 p.m. | 1.0 |
| Sok Kwu Wan to Central | Sundays and public holidays | 5:35 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Sundays and public holidays | 6:35 p.m. | 1.0 |
| Sok Kwu Wan to Central | Sundays and public holidays | 7:35 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Sundays and public holidays | 8:20 p.m. | 1.0 |
| Sok Kwu Wan to Central | Sundays and public holidays | 9:05 p.m. | |
| Sok Kwu Wan to Central | Sundays and public holidays | 10:40 p.m. |
سرکاری ماخذ کا ریکارڈشائع شدہ ڈیٹا کی ایک وقت کی نقل ·
حوالہ دیے گئے ماخذ سے تفصیلاصل زبان میں جدول
| Operator: | Hong Kong & Kowloon Ferry Ltd | |
|---|---|---|
| Boarding location: | Central: Central Pier No. 4 at Man Kwong Street Sok Kwu Wan: Sok Kwu Wan Pier No. 2 at Lamma Island | |
| Journey time: | about 30-40 minutes | |
| Mondays to Saturdays except public holidays | Sundays and public holidays | |
| Fare (HK$) | Fare (HK$) | |
| Single Journey | ||
| Adult | 30.9 | 43.5 |
| Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 15.4 | 21.7 |
| Person aged 65 or above | 15.4 | 21.7 |
| Person with disabilities | 15.4 | 21.7 |
| Child under 3 years old (accompanied by an adult) | Free | Free |
| Fare (HK$) | ||
| Same-day Return Ticket (The first trip must start from Sok Kwu Wan) | ||
| Adult | 53.9 | |
| Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 26.9 | |
| Person aged 65 or above | 26.9 | |
| Person with disabilities | 26.9 | |
| Child under 3 years old (accompanied by an adult) | Free | |
| Fare (HK$) | ||
| Holiday Return Ticket (The first trip must start from Sok Kwu Wan) | ||
| Adult | 53.9 | |
| Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 26.9 | |
| Person aged 65 or above | 26.9 | |
| Person with disabilities | 26.9 | |
| Child under 3 years old (accompanied by an adult) | Free | |
| Fare (HK$) | ||
| Monthly Ticket | 893 | |
| Student Monthly Ticket | 625 | |
| Multi-ride Ticket (10 trips) | 261 | |
| Bicycle (each) | 17.4 | |
| Freight (per cubic metre) | 161.3 | |
| Mondays to Saturdays (except public holidays) | ||
| From Central | From Sok Kwu Wan | |
| 7.20 a.m. | 6.40 a.m. | |
| 8.35 a.m. | 8.00 a.m. | |
| 10.20 a.m. | 9.35 a.m. | |
| 11.50 a.m. | 11.05 a.m. | |
| 1.50 p.m. | 12.40 p.m. | |
| 3.20 p.m. | 2.35 p.m. | |
| 4.50 p.m. | 4.05 p.m. | |
| 6.45 p.m. | 5.35 p.m. | |
| 8.20 p.m. | 7.35 p.m. | |
| 9.50 p.m. | 9.05 p.m. | |
| 11.30 p.m. | 10.40 p.m. | |
| Freight service is allowed on all sailings (advance booking with the operator is required for large-sized freight or large lot of freight) | ||
| Sundays and public holidays | ||
| From Central | From Sok Kwu Wan | |
| 7.20 a.m. | 6.40 a.m. | |
| 8.35 a.m. | 8.00 a.m. | |
| 10.20 a.m. | 9.35 a.m. | |
| 11.50 a.m. | 11.05 a.m. | |
| 12.50 p.m.* | 12.40 p.m. | |
| 1.50 p.m. | 1.50 p.m.* | |
| 2.35 p.m.* | 2.35 p.m. | |
| 3.20 p.m. | 3.20 p.m.* | |
| 4.05 p.m.* | 4.05 p.m. | |
| 4.50 p.m. | 4.50 p.m.* | |
| 5.35 p.m.* | 5.35 p.m. | |
| 6.45 p.m. | 6.35 p.m.* | |
| 7.20 p.m.* | 7.35 p.m. | |
| 8.20 p.m. | 8.20 p.m.* | |
| 9.50 p.m. | 9.05 p.m. | |
| 11.30 p.m. | 10.40 p.m. | |
| Freight service is allowed on all sailings (advance booking with the operator is required for large-sized freight or large lot of freight) * Additional sailing (to be operated subject to passenger demand) |
سرکاری ماخذ کا ریکارڈشائع شدہ ڈیٹا کی ایک وقت کی نقل ·