راستے کی مکمل رہنما
Central - Hung Hom
中環 - 紅磡
- 2 گھاٹ
- دونوں سمتوں میں
- about 16 minutes
ایک نظر میں
- آپریٹر
- Fortune Ferry Company Limited
- گھاٹ
- Central Pier No. 8 (Western Berth)
- Hung Hom (South) Ferry Pier
- شائع شدہ سفر کا دورانیہ
- about 16 minutes
- روزانہ روانگیاں
- Hung Hom to Central16Mondays to Saturdays (except public holidays)15Sundays and Public Holidays
- Central to Hung Hom16Mondays to Saturdays (except public holidays)14Sundays and Public Holidays
- شائع شدہ کرائے
- Single Journey - Adult Fare (HK$)Daily 10.7شائع شدہ کرائے ↓
- براہِ راست آمد
- اس سروس کے لیے کوئی تصدیق شدہ لائیو ڈیٹا ذریعہ نہیں ہے۔ آپریٹر کا ٹائم ٹیبل دیکھیں۔
شائع شدہ ڈیٹا کی ایک وقت کی نقل · · Effective date : 3.9.2023 · Transport Department (محکمۂ ٹرانسپورٹ)
کہاں سے سوار ہوں
Central Pier No. 8 (Western Berth)Hung Hom (South) Ferry Pier
Hung Hom (South) Ferry PierCentral Pier No. 8 (Western Berth)
فیری کے پڑاؤ فرضی جہاز رانی کے راستوں کے بغیر دکھائے جاتے ہیں۔ نقشوں پر شائع شدہ راستے، جہاں دستیاب ہوں، جہازوں کی براہ راست نقل و حرکت کے نشانات نہیں ہیں۔
ٹائم ٹیبل
درست گھاٹ اور سمت سے آغاز کریں۔ راستے میں کئی اسٹاپ، جہازوں کی اقسام اور عام یا تعطیل کے کرائے ہو سکتے ہیں۔ منزل پر متوقع آمد آپ کے گھاٹ سے روانگی نہیں۔ جدول، کرائے کی شرائط اور واپسی دیکھیں۔ ہم تصدیق شدہ گھاٹ دکھاتے ہیں، غیر مصدقہ بحری راستے نہیں بناتے۔
Hung Hom to Central
Mondays to Saturdays (except public holidays)16 روانگیاں
- 7:30 a.m.
- 8:10 a.m.
- 8:50 a.m.
- 9:30 a.m.
- 10:10 a.m.
- 10:50 a.m.
- 11:30 a.m.
- 12:50 p.m.
- 1:30 p.m.
- 2:20 p.m.
- 3:00 p.m.
- 4:20 p.m.
- 5:00 p.m.
- 5:40 p.m.
- 6:20 p.m.
- 7:00 p.m.
Sundays and Public Holidays15 روانگیاں
- 8:10 a.m.
- 8:50 a.m.
- 9:30 a.m.
- 10:10 a.m.
- 10:50 a.m.
- 11:30 a.m.
- 12:50 p.m.
- 1:30 p.m.
- 2:20 p.m.
- 3:00 p.m.
- 3:40 p.m.
- 4:20 p.m.
- 5:00 p.m.
- 5:40 p.m.
- 6:20 p.m.
Central to Hung Hom
Mondays to Saturdays (except public holidays)16 روانگیاں
- 7:50 a.m.
- 8:30 a.m.
- 9:10 a.m.
- 9:50 a.m.
- 10:30 a.m.
- 11:10 a.m.
- 11:50 a.m.
- 1:10 p.m.
- 2:00 p.m.
- 2:40 p.m.
- 4:00 p.m.
- 4:40 p.m.
- 5:20 p.m.
- 6:00 p.m.
- 6:40 p.m.
- 7:20 p.m.
Sundays and Public Holidays14 روانگیاں
- 8:30 a.m.
- 9:10 a.m.
- 9:50 a.m.
- 10:30 a.m.
- 11:10 a.m.
- 11:50 a.m.
- 1:10 p.m.
- 2:00 p.m.
- 2:40 p.m.
- 3:20 p.m.
- 4:00 p.m.
- 4:40 p.m.
- 5:20 p.m.
- 6:00 p.m.
سرکاری ماخذ کا ریکارڈشائع شدہ ڈیٹا کی ایک وقت کی نقل · سرکاری ٹائم ٹیبل اور کرایہ
شائع شدہ کرائے
کرایہ دن، جہاز، مسافر کی قسم اور رعایت کے مطابق بدل سکتا ہے۔ قابلِ اطلاق کرایہ آپریٹر سے تصدیق کریں۔ سرکاری جدول ماخذ کی زبان اور کرائے کی شرائط برقرار رکھتے ہیں۔
| Passenger | Fare (HK$) |
|---|---|
| Daily | |
| Single Journey - Adult | 10.7 |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | 5.3 |
| Single Journey - Passenger with disabilities | 5.3 |
| Single Journey - Child (aged 3 or above and under 12) | 5.3 |
| Monthly Pass (unlimited rides within the valid month) | 290 |
| Bicycle | 14 |
| Freight (per 0.1 cubic metre) | 20 |
سرکاری ماخذ کا ریکارڈشائع شدہ ڈیٹا کی ایک وقت کی نقل · سرکاری ٹائم ٹیبل اور کرایہ
ماخذ ریکارڈ
سرکاری جدول بالکل اسی طرح جیسے حاصل کیے گئے، جانچ کے لیے۔ سرکاری جدول ماخذ کی زبان اور کرائے کی شرائط برقرار رکھتے ہیں۔
ٹائم ٹیبلاصل زبان میں جدول
| Direction | Service Date | Service Hour | Remark |
|---|---|---|---|
| Hung Hom to Central | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 7:30 a.m. | |
| Hung Hom to Central | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 8:10 a.m. | |
| Hung Hom to Central | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 8:50 a.m. | |
| Hung Hom to Central | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 9:30 a.m. | |
| Hung Hom to Central | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 10:10 a.m. | |
| Hung Hom to Central | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 10:50 a.m. | |
| Hung Hom to Central | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 11:30 a.m. | |
| Hung Hom to Central | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 12:50 p.m. | |
| Hung Hom to Central | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 1:30 p.m. | |
| Hung Hom to Central | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 2:20 p.m. | |
| Hung Hom to Central | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 3:00 p.m. | |
| Hung Hom to Central | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 4:20 p.m. | |
| Hung Hom to Central | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 5:00 p.m. | |
| Hung Hom to Central | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 5:40 p.m. | |
| Hung Hom to Central | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 6:20 p.m. | |
| Hung Hom to Central | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 7:00 p.m. | |
| Central to Hung Hom | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 7:50 a.m. | |
| Central to Hung Hom | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 8:30 a.m. | |
| Central to Hung Hom | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 9:10 a.m. | |
| Central to Hung Hom | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 9:50 a.m. | |
| Central to Hung Hom | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 10:30 a.m. | |
| Central to Hung Hom | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 11:10 a.m. | |
| Central to Hung Hom | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 11:50 a.m. | |
| Central to Hung Hom | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 1:10 p.m. | |
| Central to Hung Hom | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 2:00 p.m. | |
| Central to Hung Hom | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 2:40 p.m. | |
| Central to Hung Hom | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 4:00 p.m. | |
| Central to Hung Hom | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 4:40 p.m. | |
| Central to Hung Hom | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 5:20 p.m. | |
| Central to Hung Hom | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 6:00 p.m. | |
| Central to Hung Hom | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 6:40 p.m. | |
| Central to Hung Hom | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 7:20 p.m. | |
| Hung Hom to Central | Sundays and Public Holidays | 8:10 a.m. | |
| Hung Hom to Central | Sundays and Public Holidays | 8:50 a.m. | |
| Hung Hom to Central | Sundays and Public Holidays | 9:30 a.m. | |
| Hung Hom to Central | Sundays and Public Holidays | 10:10 a.m. | |
| Hung Hom to Central | Sundays and Public Holidays | 10:50 a.m. | |
| Hung Hom to Central | Sundays and Public Holidays | 11:30 a.m. | |
| Hung Hom to Central | Sundays and Public Holidays | 12:50 p.m. | |
| Hung Hom to Central | Sundays and Public Holidays | 1:30 p.m. | |
| Hung Hom to Central | Sundays and Public Holidays | 2:20 p.m. | |
| Hung Hom to Central | Sundays and Public Holidays | 3:00 p.m. | |
| Hung Hom to Central | Sundays and Public Holidays | 3:40 p.m. | |
| Hung Hom to Central | Sundays and Public Holidays | 4:20 p.m. | |
| Hung Hom to Central | Sundays and Public Holidays | 5:00 p.m. | |
| Hung Hom to Central | Sundays and Public Holidays | 5:40 p.m. | |
| Hung Hom to Central | Sundays and Public Holidays | 6:20 p.m. | |
| Central to Hung Hom | Sundays and Public Holidays | 8:30 a.m. | |
| Central to Hung Hom | Sundays and Public Holidays | 9:10 a.m. | |
| Central to Hung Hom | Sundays and Public Holidays | 9:50 a.m. | |
| Central to Hung Hom | Sundays and Public Holidays | 10:30 a.m. | |
| Central to Hung Hom | Sundays and Public Holidays | 11:10 a.m. | |
| Central to Hung Hom | Sundays and Public Holidays | 11:50 a.m. | |
| Central to Hung Hom | Sundays and Public Holidays | 1:10 p.m. | |
| Central to Hung Hom | Sundays and Public Holidays | 2:00 p.m. | |
| Central to Hung Hom | Sundays and Public Holidays | 2:40 p.m. | |
| Central to Hung Hom | Sundays and Public Holidays | 3:20 p.m. | |
| Central to Hung Hom | Sundays and Public Holidays | 4:00 p.m. | |
| Central to Hung Hom | Sundays and Public Holidays | 4:40 p.m. | |
| Central to Hung Hom | Sundays and Public Holidays | 5:20 p.m. | |
| Central to Hung Hom | Sundays and Public Holidays | 6:00 p.m. |
سرکاری ماخذ کا ریکارڈشائع شدہ ڈیٹا کی ایک وقت کی نقل ·
شائع شدہ کرائےاصل زبان میں جدول
| Passenger | Service Date | Fare (HK$) | Remark |
|---|---|---|---|
| Single Journey - Adult | Daily | 10.7 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Daily | 5.3 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Daily | 5.3 | |
| Single Journey - Child (aged 3 or above and under 12) | Daily | 5.3 | |
| Monthly Pass (unlimited rides within the valid month) | Daily | 290 | |
| Bicycle | Daily | 14 | |
| Freight (per 0.1 cubic metre) | Daily | 20 |
سرکاری ماخذ کا ریکارڈشائع شدہ ڈیٹا کی ایک وقت کی نقل ·
حوالہ دیے گئے ماخذ سے تفصیلاصل زبان میں جدول
| Operator: | Fortune Ferry Company Limited |
|---|---|
| Boarding location: | Hung Hom: Hung Hom (South) Ferry Pier Central: Central Pier No. 8 (Western Berth) |
| Journey time: | about 16 minutes |
| Fare(HK$) | |
| Single Journey | |
| Adult | 10.7 |
| Passenger aged 65 or above | 5.3 |
| Passenger with disabilities | 5.3 |
| Child (aged 3 or above and under 12) | 5.3 |
| Monthly Pass (unlimited rides within the valid month) | 290 |
| Bicycle | 14 |
| Freight (per 0.1 cubic metre) | 20 |
| Mondays to Saturdays (except public holidays) | |
| From Hung Hom to Central | From Central to Hung Hom |
| 7:30 a.m. | 7:50 a.m. |
| 8:10 a.m. | 8:30 a.m. |
| 8:50 a.m. | 9:10 a.m. |
| 9:30 a.m. | 9:50 a.m. |
| 10:10 a.m. | 10:30 a.m. |
| 10:50 a.m. | 11:10 a.m. |
| 11:30 a.m. | 11:50 a.m. |
| 12:50 p.m. | 1:10 p.m. |
| 1:30 p.m. | 2:00 p.m. |
| 2:20 p.m | 2:40 p.m. |
| 3:00 p.m | 4:00 p.m. |
| 4:20 p.m | 4:40 p.m. |
| 5:00 p.m | 5:20 p.m. |
| 5:40 p.m | 6:00 p.m. |
| 6:20 p.m | 6:40 p.m. |
| 7:00 p.m | 7:20 p.m. |
| Sundays and Public Holidays | |
| From Hung Hom to Central | From Central to Hung Hom |
| 8:10 a.m. | 8:30 a.m. |
| 8:50 a.m. | 9:10 a.m. |
| 9:30 a.m. | 9:50 a.m. |
| 10:10 a.m. | 10:30 a.m. |
| 10:50 a.m. | 11:10 a.m. |
| 11:30 a.m. | 11:50 a.m. |
| 12:50 p.m. | 1:10 p.m. |
| 1:30 p.m. | 2:00 p.m. |
| 2:20 p.m. | 2:40 p.m. |
| 3:00 p.m. | 3:20 p.m. |
| 3:40 p.m | 4:00 p.m. |
| 4:20 p.m | 4:40 p.m. |
| 5:00 p.m | 5:20 p.m. |
| 5:40 p.m | 6:00 p.m. |
| 6:20 p.m. | - - |
سرکاری ماخذ کا ریکارڈشائع شدہ ڈیٹا کی ایک وقت کی نقل ·