전체 노선 안내
Sai Wan Ho - Sam Ka Tsuen
西灣河 - 三家村
- 선착장 2곳
- 양방향
- about 10 minutes
한눈에 보기
- 운영사
- Coral Sea Ferry Service Company Limited
- 선착장
- Sai Wan Ho Ferry Pier at Tai Hong Street
- Sam Ka Tsuen Ferry Pier at Shung Shun Street
- 공표된 소요 시간
- about 10 minutes
- 하루 운항 횟수
- Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen33Daily
- Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho33Daily
- 공개된 운임
- Single Journey - Adult Fare (HK$)Daily 9공개된 운임 ↓
- 실시간 도착
- 이 서비스에는 검증된 실시간 정보원이 없습니다. 운영사의 시간표를 확인하세요.
공개 데이터 스냅샷 · · Effective date : 6.7.2026 · 운수서(Transport Department)
승선 장소
Sai Wan Ho Ferry Pier at Tai Hong StreetSam Ka Tsuen Ferry Pier at Shung Shun Street
Sam Ka Tsuen Ferry Pier at Shung Shun StreetSai Wan Ho Ferry Pier at Tai Hong Street
페리 정박지를 표시하며 항해 경로를 임의로 만들지 않습니다. 공개된 지도상의 경로가 있더라도 실시간 선박 항적은 아닙니다.
시간표
정확한 부두와 방향부터 확인하세요. 노선에는 여러 기항지와 선종이 있고 평일·공휴일 운임이 다를 수 있습니다. 목적지 도착 예상은 현재 부두의 출항 시간이 아닙니다. 시간표, 운임 조건, 귀환편을 비교하세요. 검증된 기항지만 표시하며 미확인 항적은 그리지 않습니다.
Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen
Daily33편
- 7.12 am
- 7.36 am
- 8.00 am
- 8.24 am
- 8.48 am
- 9.15 am
- 9.45 am
- 10.15 am
- 10.45 am
- 11.15 am
- 11.45 am
- 12.15 pm
- 12.45 pm
- 1.15 pm
- 1.45 pm
- 2.15 pm
- 2.45 pm
- 3.15 pm
- 3.45 pm
- 4.15 pm
- 4.45 pm
- 5.15 pm
- 5.45 pm
- 6.15 pm
- 6.45 pm
- 7.15 pm
- 7.45 pm
- 8.15 pm
- 8.45 pm
- 9.15 pm
- 9.45 pm
- 10.15 pm
- 10.45 pm
Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho
Daily33편
- 7.00 am
- 7.24 am
- 7.48 am
- 8.12 am
- 8.36 am
- 9.00 am
- 9.30 am
- 10.00am
- 10.30am
- 11.00 am
- 11.30 am
- 12.00 noon
- 12.30 pm
- 1.00 pm
- 1.30 pm
- 2.00 pm
- 2.30 pm
- 3.00 pm
- 3.30 pm
- 4.00 pm
- 4.30 pm
- 5.00 pm
- 5.30 pm
- 6.00 pm
- 6.30 pm
- 7.00 pm
- 7.30 pm
- 8.00 pm
- 8.30 pm
- 9.00 pm
- 9.30 pm
- 10.00 pm
- 10.30 pm
공식 원자료 기록공개 데이터 스냅샷 · 공식 시간표 및 요금
공개된 운임
운임은 날짜, 선박, 승객 유형 및 할인에 따라 달라질 수 있습니다. 적용 운임을 운영사에 확인하세요. 공식 표는 원문의 언어와 운임 조건을 유지합니다.
| Passenger | Fare (HK$) |
|---|---|
| Daily | |
| Single Journey - Adult | 9 |
| Single Journey - Child (under 12 years old / 90 cm tall or above) | 4.5 |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | 4.5 |
| Single Journey - Passenger with disabilities | 4.5 |
| Freight (per 60kg or 0.12 cubic metre) | 10 |
| Bicycle (per unit) | 5 |
공식 원자료 기록공개 데이터 스냅샷 · 공식 시간표 및 요금
출처 기록
수집한 그대로의 공식 표로, 확인용으로 제공합니다. 공식 표는 원문의 언어와 운임 조건을 유지합니다.
공개된 운임원문 자료표
| Passenger | Service Date | Fare (HK$) | Remark |
|---|---|---|---|
| Single Journey - Adult | Daily | 9 | |
| Single Journey - Child (under 12 years old / 90 cm tall or above) | Daily | 4.5 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Daily | 4.5 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Daily | 4.5 | |
| Freight (per 60kg or 0.12 cubic metre) | Daily | 10 | |
| Bicycle (per unit) | Daily | 5 |
공식 원자료 기록공개 데이터 스냅샷 ·
시간표원문 자료표
| Direction | Service Date | Service Hour | Remark |
|---|---|---|---|
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 7.12 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 7.36 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 8.00 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 8.24 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 8.48 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 9.15 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 9.45 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 10.15 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 10.45 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 11.15 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 11.45 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 12.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 12.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 1.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 1.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 2.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 2.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 3.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 3.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 4.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 4.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 5.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 5.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 6.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 6.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 7.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 7.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 8.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 8.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 9.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 9.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 10.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 10.45 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 7.00 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 7.24 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 7.48 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 8.12 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 8.36 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 9.00 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 9.30 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 10.00am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 10.30am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 11.00 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 11.30 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 12.00 noon | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 12.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 1.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 1.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 2.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 2.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 3.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 3.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 4.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 4.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 5.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 5.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 6.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 6.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 7.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 7.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 8.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 8.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 9.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 9.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 10.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 10.30 pm |
공식 원자료 기록공개 데이터 스냅샷 ·
인용한 출처의 설명원문 자료표
| Operator: | Coral Sea Ferry Service Company Limited |
|---|---|
| Boarding location: | Sai Wan Ho: Sai Wan Ho Ferry Pier at Tai Hong Street Sam Ka Tsuen: Sam Ka Tsuen Ferry Pier at Shung Shun Street |
| Journey time: | about 10 minutes |
| Fare(HK$) | |
| Single Journey | |
| Adult | 9 |
| Child (under 12 years old / 90 cm tall or above) | 4.5 |
| Passenger aged 65 or above | 4.5 |
| Passenger with disabilities | 4.5 |
| Freight (per 60kg or 0.12 cubic metre) | 10 |
| Bicycle (per unit) | 5 |
| Daily | |
| From Sam Ka Tsuen | From Sai Wan Ho |
| 7.00 a.m. | 7.12 a.m. |
| 7.24 a.m. | 7.36 a.m. |
| 7.48 a.m. | 8.00 a.m. |
| 8.12 a.m. | 8.24 a.m. |
| 8.36 a.m. | 8.48 a.m. |
| 9.00 a.m. | 9.15 a.m. |
| 9.30 a.m. | 9.45 a.m. |
| 10.00 a.m. | 10.15 a.m. |
| 10.30 a.m. | 10.45 a.m. |
| 11.00 a.m. | 11.15 a.m. |
| 11.30 a.m. | 11.45 a.m. |
| 12.00 p.m. | 12.15 p.m. |
| 12.30 p.m. | 12.45 p.m. |
| 1.00 p.m. | 1.15 p.m. |
| 1.30 p.m. | 1.45 p.m. |
| 2.00 p.m. | 2.15 p.m. |
| 2.30 p.m. | 2.45 p.m. |
| 3.00 p.m. | 3.15 p.m. |
| 3.30 p.m. | 3.45 p.m. |
| 4.00 p.m. | 4.15 p.m. |
| 4.30 p.m. | 4.45 p.m. |
| 5.00 p.m. | 5.15 p.m. |
| 5.30 p.m. | 5.45 p.m. |
| 6.00 p.m. | 6.15 p.m. |
| 6.30 p.m. | 6.45 p.m. |
| 7.00 p.m. | 7.15 p.m. |
| 7.30 p.m. | 7.45 p.m. |
| 8.00 p.m. | 8.15 p.m. |
| 8.30 p.m. | 8.45 p.m. |
| 9.00 p.m. | 9.15 p.m. |
| 9.30 p.m. | 9.45 p.m. |
| 10.00 p.m. | 10.15 p.m. |
| 10.30 p.m. | 10.45 p.m. |
공식 원자료 기록공개 데이터 스냅샷 ·