전체 노선 안내
Ma Liu Shui - Tap Mun · 항로 7000014
馬料水 - 塔門
- 선착장 7곳
- 양방향
한눈에 보기
- 운영사
- Tsui Wah Ferry Service (H.K.) Ltd.연락처 · 2272 2022 (Hotline)
- 선착장
- Ma Liu Shui
- Sham Chung
- Lai Chi Chong
- Tap Mun
- Ko Lau Wan
- Chek Keng
- Wong Shek Pier
- 공표된 소요 시간
- 확인한 출처에 정보가 없습니다.
- 운항일
- Mondays to Fridays
- Saturdays, Sundays and Public Holidays
- 공개된 운임
- Adult fare per tripMonday to Friday: $20
Saturdays, Sundays and Public Holidays: $30
Please click here for details of freight charge (Chinese version only).시간표 및 요금 ↓ - 실시간 도착
- 이 서비스에는 검증된 실시간 정보원이 없습니다. 운영사의 시간표를 확인하세요.
공개 데이터 스냅샷 · · 운수서(Transport Department)
승선 장소
Ma Liu ShuiWong Shek Pier
Wong Shek PierMa Liu Shui
페리 정박지를 표시하며 항해 경로를 임의로 만들지 않습니다. 공개된 지도상의 경로가 있더라도 실시간 선박 항적은 아닙니다.
시간표 및 요금
정확한 부두와 방향부터 확인하세요. 노선에는 여러 기항지와 선종이 있고 평일·공휴일 운임이 다를 수 있습니다. 목적지 도착 예상은 현재 부두의 출항 시간이 아닙니다. 시간표, 운임 조건, 귀환편을 비교하세요. 검증된 기항지만 표시하며 미확인 항적은 그리지 않습니다.
운임은 날짜, 선박, 승객 유형 및 할인에 따라 달라질 수 있습니다. 적용 운임을 운영사에 확인하세요. 공식 표는 원문의 언어와 운임 조건을 유지합니다.
| Boarding Location: | Ma Liu Shui Sham Chung Lai Chi Chong Tap Mun Ko Lau Wan Chek Keng Wong Shek Pier |
|---|---|
| Adult fare per trip | Monday to Friday: $20 Saturdays, Sundays and Public Holidays: $30 Please click here for details of freight charge (Chinese version only). |
| TimeTable | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondays to Fridays | ||||||
| From Ma Liu Shui | From Sham Chung | From Lai Chi Chong | From Tap Mun | From Ko Lau Wan | From Chek Keng | From Wong Shek Pier |
| 8:30 am | 9:00 am | 9:15 am | 10:00 am | 10:05 am | 10:20 am | 10:35 am |
| 12:25 pm | 11:55 am | 11:40 am | 11:10 am | 11:00 am | 10:45 am | |
| (arrival time) | ||||||
| 3:00 pm | 3:30 pm | 3:45pm | 4:20 pm | 4:25 pm | 4:40 pm | 4:55 pm |
| 6:45 pm | 6:15 pm | 6:00 pm | 5:30 pm | 5:20 pm | 5:05 pm | |
| (arrival time) | ||||||
| Saturdays, Sundays and Public Holidays | ||||||
| From Ma Liu Shui | From Sham Chung | From Lai Chi Chong | From Tap Mun | From Ko Lau Wan | From Chek Keng | From Wong Shek Pier |
| 8:30 am | 9:00 am | 9:15 am | 10:00 am | 10:05 am | 10:20 am | 10:35 am |
| 12:25 pm | 11:55 am | 11:40 am | 11:10 am | 11:00 am | 10:45 am | |
| (arrival time) | ||||||
| 12:30 pm | 1:00 pm | 1:15pm | 1:45 pm | |||
| 3:00 pm | 2:30 pm | 2:15 pm | ||||
| (arrival time) | ||||||
| 3:00 pm | 3:30 pm | 3:45pm | 4:20 pm | 4:25 pm | 4:40 pm | 4:55 pm |
| 6:45 pm | 6:15 pm | 6:00 pm | 5:30 pm | 5:20 pm | 5:05 pm | |
| (arrival time) | ||||||
| Vessel Number |
|---|
| A3493 A3853 A4863 A5503 A5613 A6103 A7663 A7863 A8563 A142735 A142794 A143551 A144612 |
공개 데이터 스냅샷 · 공식 시간표 및 요금
출처 기록
수집한 그대로의 공식 표로, 확인용으로 제공합니다. 공식 표는 원문의 언어와 운임 조건을 유지합니다.
인용한 출처의 설명원문 자료표
| Operator: | Tsui Wah Ferry Service (H.K.) Ltd. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact Number: | 2272 2022 (Hotline) | |||||
| Boarding Location: | Ma Liu Shui Sham Chung Lai Chi Chong Tap Mun Ko Lau Wan Chek Keng Wong Shek Pier | |||||
| Adult fare per trip | Monday to Friday: $20 Saturdays, Sundays and Public Holidays: $30 Please click here for details of freight charge (Chinese version only). | |||||
| TimeTable | ||||||
| Mondays to Fridays | ||||||
| From Ma Liu Shui | From Sham Chung | From Lai Chi Chong | From Tap Mun | From Ko Lau Wan | From Chek Keng | From Wong Shek Pier |
| 8:30 am | 9:00 am | 9:15 am | 10:00 am | 10:05 am | 10:20 am | 10:35 am |
| 12:25 pm | 11:55 am | 11:40 am | 11:10 am | 11:00 am | 10:45 am | |
| (arrival time) | ||||||
| 3:00 pm | 3:30 pm | 3:45pm | 4:20 pm | 4:25 pm | 4:40 pm | 4:55 pm |
| 6:45 pm | 6:15 pm | 6:00 pm | 5:30 pm | 5:20 pm | 5:05 pm | |
| (arrival time) | ||||||
| Saturdays, Sundays and Public Holidays | ||||||
| From Ma Liu Shui | From Sham Chung | From Lai Chi Chong | From Tap Mun | From Ko Lau Wan | From Chek Keng | From Wong Shek Pier |
| 8:30 am | 9:00 am | 9:15 am | 10:00 am | 10:05 am | 10:20 am | 10:35 am |
| 12:25 pm | 11:55 am | 11:40 am | 11:10 am | 11:00 am | 10:45 am | |
| (arrival time) | ||||||
| 12:30 pm | 1:00 pm | 1:15pm | 1:45 pm | |||
| 3:00 pm | 2:30 pm | 2:15 pm | ||||
| (arrival time) | ||||||
| 3:00 pm | 3:30 pm | 3:45pm | 4:20 pm | 4:25 pm | 4:40 pm | 4:55 pm |
| 6:45 pm | 6:15 pm | 6:00 pm | 5:30 pm | 5:20 pm | 5:05 pm | |
| (arrival time) | ||||||
| Vessel Number | ||||||
| A3493 A3853 A4863 A5503 A5613 A6103 A7663 A7863 A8563 A142735 A142794 A143551 A144612 |
공식 원자료 기록공개 데이터 스냅샷 ·