航路の詳しいガイド
Peng Chau - Mui Wo - Chi Ma Wan - Cheung Chau
坪洲 - 梅窩 - 芝麻灣 - 長洲
- 乗り場 4 か所
- 双方向
- リアルタイム到着
概要
- 運航会社
- Sun Ferry Services Company Ltd.
- 乗り場
- Peng Chau Ferry Pier at Lo Peng Street
- Mui Wo Ferry Pier at Mui Wo Ferry Pier Road, Lantau Island
- Chi Ma Wan Pier, Lantau Island
- Cheung Chau Ferry Pier at San Hing Praya Street
- 公表所要時間
- 確認済みの出典に記載がありません。
- 1日の便数
- Chueung Chau to Mui Wo1Daily
- Mui Wo to Peng Chau10Daily
- Peng Chau to Mui Wo10Daily
- Mui Wo to Cheung Chau5Daily
- Cheung Chau to Chi Ma Wan6Daily
- Chi Ma Wan to Mui Wo6Daily
- Mui Wo to Chi Ma Wan5Daily
- Chi Ma Wan to Cheung Chau5Daily
- Cheung Chau to Mui Wo3Daily
- 公開されている運賃
- 適用運賃は運航会社にご確認ください。 公式の時刻表と運賃
- リアルタイム到着
- この航路は到着予測あり ↓
公開データのスナップショット · · Effective date : 10.8.2026 · 運輸署
乗り場
Peng Chau Ferry Pier at Lo Peng StreetCheung Chau Ferry Pier at San Hing Praya Street
Cheung Chau Ferry Pier at San Hing Praya StreetPeng Chau Ferry Pier at Lo Peng Street
フェリーの寄港地を表示し、架空の航行経路は描きません。公表された地図上の航路がある場合も、船舶のリアルタイムの航跡ではありません。
リアルタイム到着情報を確認
目的地への到着と、この桟橋からの出発は別の時刻です。 予測は変わることがあります。提供元のデータ時刻と運航案内を優先してください。
運行会社のデータを読み込み中…
時刻表
まず正確な乗り場と方向を確認します。途中寄港、船種、平日・休日運賃が異なる場合があります。目的地への到着予測は乗り場の出発時刻ではありません。適用時刻表、運賃条件、帰り便を比較しましょう。確認済みの寄港地点を示し、未検証の航跡は描きません。
Chueung Chau to Mui Wo
Daily1 便
- 6:00 a.m.
Mui Wo to Peng Chau
Daily10 便
- 6:30 a.m.1
- 7:10 a.m.
- 9:25 a.m.
- 11:35 a.m.
- 1:15 p.m.
- 3:20 p.m.
- 5:30 p.m.
- 7:30 p.m.
- 9:30 p.m.
- 11:25 p.m.
Peng Chau to Mui Wo
Daily10 便
- 5:40 a.m.
- 7:30 a.m.
- 9:45 a.m.
- 11:55 a.m.
- 1:35 p.m.
- 3:40 p.m.
- 5:55 p.m.
- 7:50 p.m.
- 9:50 p.m.
- 11:45 p.m.3
Mui Wo to Cheung Chau
Daily5 便
- 6:00 a.m.
- 12:15 p.m.
- 5:20 p.m.2
- 6:15 p.m.
- 10:20 p.m.
Cheung Chau to Chi Ma Wan
Daily6 便
- 6:35 a.m.
- 8:45 a.m.
- 10:50 a.m.
- 2:45 p.m.
- 4:50 p.m.
- 10:50 p.m.
Chi Ma Wan to Mui Wo
Daily6 便
- 6:52 a.m.
- 9:05 a.m.
- 11:10 a.m.
- 3:00 p.m.
- 5:05 p.m.
- 11:05 p.m.
Mui Wo to Chi Ma Wan
Daily5 便
- 8:00 a.m.
- 10:10 a.m.
- 2:00 p.m.
- 4:00 p.m.
- 8:10 p.m.
Chi Ma Wan to Cheung Chau
Daily5 便
- 8:20 a.m.
- 10:30 a.m.
- 2:15 p.m.
- 4:15 p.m.
- 8:30 p.m.
Cheung Chau to Mui Wo
Daily3 便
- 12:45 p.m.
- 6:45 p.m.
- 9:00 p.m.
時刻や運賃の横の数字は、公式オープンデータの備考番号です。該当する条件は公式の時刻表・運賃ページでご確認ください。
公開されている運賃
運賃は日付、船舶、旅客区分、割引によって異なる場合があります。適用運賃は運航会社にご確認ください。 公式表は出典の言語と運賃条件をそのまま掲載しています。
| Passenger | Fare (HK$) |
|---|---|
| Single Journey - Adult | 16.3 |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 8.1 |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | 8.1 |
| Single Journey - Passenger with disabilities | 8.1 |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | 0.0 |
| Bicycle (per bicycle) | 17.9 |
| Freight (per cubic metre) | 84.2 |
| Passenger | Fare (HK$) |
|---|---|
| Single Journey - Adult | 16.3 |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 8.1 |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | 8.1 |
| Single Journey - Passenger with disabilities | 8.1 |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | 0.0 |
| Bicycle (per bicycle) | 17.9 |
| Freight (per cubic metre) | 94.8 |
| Passenger | Fare (HK$) |
|---|---|
| Single Journey - Adult | 16.3 |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 8.1 |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | 8.1 |
| Single Journey - Passenger with disabilities | 8.1 |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | 0.0 |
| Bicycle (per bicycle) | 17.9 |
| Freight (per cubic metre) | 105.1 |
| Passenger | Fare (HK$) |
|---|---|
| Single Journey - Adult | 16.3 |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 8.1 |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | 8.1 |
| Single Journey - Passenger with disabilities | 8.1 |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | 0.0 |
| Bicycle (per bicycle) | 17.9 |
| Freight (per cubic metre) | 84.2 |
| Passenger | Fare (HK$) |
|---|---|
| Single Journey - Adult | 16.3 |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 8.1 |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | 8.1 |
| Single Journey - Passenger with disabilities | 8.1 |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | 0.0 |
| Bicycle (per bicycle) | 17.9 |
| Freight (per cubic metre) | 94.8 |
| Passenger | Fare (HK$) |
|---|---|
| Single Journey - Adult | 16.3 |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 8.1 |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | 8.1 |
| Single Journey - Passenger with disabilities | 8.1 |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | 0.0 |
| Bicycle (per bicycle) | 17.9 |
| Freight (per cubic metre) | 84.2 |
出典記録
取得したままの公式の表です。確認用に掲載しています。 公式表は出典の言語と運賃条件をそのまま掲載しています。
公開されている運賃原文の資料表
| Route | Passenger | Fare (HK$) | Remark |
|---|---|---|---|
| Peng Chau - Mui Wo | Single Journey - Adult | 16.3 | |
| Peng Chau - Chi Ma Wan | Single Journey - Adult | 16.3 | |
| Peng Chau - Cheung Chau | Single Journey - Adult | 16.3 | |
| Mui Wo - Chi Ma Wan | Single Journey - Adult | 16.3 | |
| Mui Wo - Cheung Chau | Single Journey - Adult | 16.3 | |
| Chi Ma Wan - Cheung Chau | Single Journey - Adult | 16.3 | |
| Peng Chau - Mui Wo | Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 8.1 | |
| Peng Chau - Chi Ma Wan | Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 8.1 | |
| Peng Chau - Cheung Chau | Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 8.1 | |
| Mui Wo - Chi Ma Wan | Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 8.1 | |
| Mui Wo - Cheung Chau | Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 8.1 | |
| Chi Ma Wan - Cheung Chau | Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 8.1 | |
| Peng Chau - Mui Wo | Single Journey - Passenger aged 65 or above | 8.1 | |
| Peng Chau - Chi Ma Wan | Single Journey - Passenger aged 65 or above | 8.1 | |
| Peng Chau - Cheung Chau | Single Journey - Passenger aged 65 or above | 8.1 | |
| Mui Wo - Chi Ma Wan | Single Journey - Passenger aged 65 or above | 8.1 | |
| Mui Wo - Cheung Chau | Single Journey - Passenger aged 65 or above | 8.1 | |
| Chi Ma Wan - Cheung Chau | Single Journey - Passenger aged 65 or above | 8.1 | |
| Peng Chau - Mui Wo | Single Journey - Passenger with disabilities | 8.1 | |
| Peng Chau - Chi Ma Wan | Single Journey - Passenger with disabilities | 8.1 | |
| Peng Chau - Cheung Chau | Single Journey - Passenger with disabilities | 8.1 | |
| Mui Wo - Chi Ma Wan | Single Journey - Passenger with disabilities | 8.1 | |
| Mui Wo - Cheung Chau | Single Journey - Passenger with disabilities | 8.1 | |
| Chi Ma Wan - Cheung Chau | Single Journey - Passenger with disabilities | 8.1 | |
| Peng Chau - Mui Wo | Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | 0.0 | |
| Peng Chau - Chi Ma Wan | Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | 0.0 | |
| Peng Chau - Cheung Chau | Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | 0.0 | |
| Mui Wo - Chi Ma Wan | Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | 0.0 | |
| Mui Wo - Cheung Chau | Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | 0.0 | |
| Chi Ma Wan - Cheung Chau | Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | 0.0 | |
| Peng Chau - Mui Wo | Bicycle (per bicycle) | 17.9 | |
| Peng Chau - Chi Ma Wan | Bicycle (per bicycle) | 17.9 | |
| Peng Chau - Cheung Chau | Bicycle (per bicycle) | 17.9 | |
| Mui Wo - Chi Ma Wan | Bicycle (per bicycle) | 17.9 | |
| Mui Wo - Cheung Chau | Bicycle (per bicycle) | 17.9 | |
| Chi Ma Wan - Cheung Chau | Bicycle (per bicycle) | 17.9 | |
| Peng Chau - Mui Wo | Freight (per cubic metre) | 84.2 | |
| Peng Chau - Chi Ma Wan | Freight (per cubic metre) | 94.8 | |
| Peng Chau - Cheung Chau | Freight (per cubic metre) | 105.1 | |
| Mui Wo - Chi Ma Wan | Freight (per cubic metre) | 84.2 | |
| Mui Wo - Cheung Chau | Freight (per cubic metre) | 94.8 | |
| Chi Ma Wan - Cheung Chau | Freight (per cubic metre) | 84.2 |
公式の原資料公開データのスナップショット ·
時刻表原文の資料表
| Direction | Service Date | Service Hour | Remark |
|---|---|---|---|
| Chueung Chau to Mui Wo | Daily | 6:00 a.m. | |
| Mui Wo to Peng Chau | Daily | 6:30 a.m. | 1.0 |
| Peng Chau to Mui Wo | Daily | 5:40 a.m. | |
| Mui Wo to Cheung Chau | Daily | 6:00 a.m. | |
| Cheung Chau to Chi Ma Wan | Daily | 6:35 a.m. | |
| Chi Ma Wan to Mui Wo | Daily | 6:52 a.m. | |
| Mui Wo to Peng Chau | Daily | 7:10 a.m. | |
| Peng Chau to Mui Wo | Daily | 7:30 a.m. | |
| Mui Wo to Chi Ma Wan | Daily | 8:00 a.m. | |
| Chi Ma Wan to Cheung Chau | Daily | 8:20 a.m. | |
| Cheung Chau to Chi Ma Wan | Daily | 8:45 a.m. | |
| Chi Ma Wan to Mui Wo | Daily | 9:05 a.m. | |
| Mui Wo to Peng Chau | Daily | 9:25 a.m. | |
| Peng Chau to Mui Wo | Daily | 9:45 a.m. | |
| Mui Wo to Chi Ma Wan | Daily | 10:10 a.m. | |
| Chi Ma Wan to Cheung Chau | Daily | 10:30 a.m. | |
| Cheung Chau to Chi Ma Wan | Daily | 10:50 a.m. | |
| Chi Ma Wan to Mui Wo | Daily | 11:10 a.m. | |
| Mui Wo to Peng Chau | Daily | 11:35 a.m. | |
| Peng Chau to Mui Wo | Daily | 11:55 a.m. | |
| Mui Wo to Cheung Chau | Daily | 12:15 p.m. | |
| Cheung Chau to Mui Wo | Daily | 12:45 p.m. | |
| Mui Wo to Peng Chau | Daily | 1:15 p.m. | |
| Peng Chau to Mui Wo | Daily | 1:35 p.m. | |
| Mui Wo to Chi Ma Wan | Daily | 2:00 p.m. | |
| Chi Ma Wan to Cheung Chau | Daily | 2:15 p.m. | |
| Cheung Chau to Chi Ma Wan | Daily | 2:45 p.m. | |
| Chi Ma Wan to Mui Wo | Daily | 3:00 p.m. | |
| Mui Wo to Peng Chau | Daily | 3:20 p.m. | |
| Peng Chau to Mui Wo | Daily | 3:40 p.m. | |
| Mui Wo to Chi Ma Wan | Daily | 4:00 p.m. | |
| Chi Ma Wan to Cheung Chau | Daily | 4:15 p.m. | |
| Cheung Chau to Chi Ma Wan | Daily | 4:50 p.m. | |
| Chi Ma Wan to Mui Wo | Daily | 5:05 p.m. | |
| Mui Wo to Peng Chau | Daily | 5:30 p.m. | |
| Mui Wo to Cheung Chau | Daily | 5:20 p.m. | 2.0 |
| Peng Chau to Mui Wo | Daily | 5:55 p.m. | |
| Mui Wo to Cheung Chau | Daily | 6:15 p.m. | |
| Cheung Chau to Mui Wo | Daily | 6:45 p.m. | |
| Mui Wo to Peng Chau | Daily | 7:30 p.m. | |
| Peng Chau to Mui Wo | Daily | 7:50 p.m. | |
| Mui Wo to Chi Ma Wan | Daily | 8:10 p.m. | |
| Chi Ma Wan to Cheung Chau | Daily | 8:30 p.m. | |
| Cheung Chau to Mui Wo | Daily | 9:00 p.m. | |
| Mui Wo to Peng Chau | Daily | 9:30 p.m. | |
| Peng Chau to Mui Wo | Daily | 9:50 p.m. | |
| Mui Wo to Cheung Chau | Daily | 10:20 p.m. | |
| Cheung Chau to Chi Ma Wan | Daily | 10:50 p.m. | |
| Chi Ma Wan to Mui Wo | Daily | 11:05 p.m. | |
| Mui Wo to Peng Chau | Daily | 11:25 p.m. | |
| Peng Chau to Mui Wo | Daily | 11:45 p.m. | 3.0 |
公式の原資料公開データのスナップショット ·
引用元の説明原文の資料表
| Operator: | Sun Ferry Services Company Ltd. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boarding location: | Peng Chau: Peng Chau Ferry Pier at Lo Peng Street Mui Wo: Mui Wo Ferry Pier at Mui Wo Ferry Pier Road, Lantau Island Chi Ma Wan: Chi Ma Wan Pier, Lantau Island Cheung Chau: Cheung Chau Ferry Pier at San Hing Praya Street | |||||
| Peng Chau | ||||||
| about 18-20 | Mui Wo | |||||
| about 31-35 | about 13-15 | Chi Ma Wan | ||||
| about 49-55 | about 31-35 | about 18-20 | Cheung Chau | |||
| Daily | ||||||
| Journey section | Fare (HK$) | |||||
| Single Journey | ||||||
| Adult | -- | 16.3 | ||||
| Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | -- | 8.1 | ||||
| Person aged 65 or above | -- | 8.1 | ||||
| Person with disabilities | -- | 8.1 | ||||
| Child under 3 years old (accompanied by an adult) | -- | Free | ||||
| Bicycle (each) | -- | 17.9 | ||||
| Freight (per cubic metre) | Peng Chau - Mui Wo | 84.2 | ||||
| Freight (per cubic metre) | Peng Chau - Chi Ma Wan | 94.8 | ||||
| Freight (per cubic metre) | Peng Chau - Cheung Chau | 105.1 | ||||
| Freight (per cubic metre) | Mui Wo - Chi Ma Wan | 84.2 | ||||
| Freight (per cubic metre) | Mui Wo - Cheung Chau | 94.8 | ||||
| Freight (per cubic metre) | Chi Ma Wan - Cheung Chau | 84.2 | ||||
| Daily | ||||||
| From Peng Chau | From Mui Wo | From Chi Ma Wan | From Cheung Chau | |||
| Note 1 | <---- | 6.30 a.m. | <---- | <---- | 6.00 a.m. | |
| 5.40 a.m. | ----> | 6.00 a.m. | ----> | ----> | ||
| <---- | 7.10 a.m. | <---- | 6.52 a.m. | <---- | 6.35 a.m. | |
| 7.30 a.m. | ----> | 8.00 a.m. | ----> | 8.20 a.m. | ----> | |
| <---- | 9.25 a.m. | <---- | 9.05 a.m. | <---- | 8.45 a.m. | |
| 9.45 a.m. | ----> | 10.10 a.m. | ----> | 10.30 a.m. | ----> | |
| <---- | 11.35 a.m. | <---- | 11.10 a.m. | <---- | 10.50 a.m. | |
| 11.55 a.m. | ----> | 12.15 p.m. | ----> | ----> | ||
| <---- | 1.15 p.m. | <---- | <---- | 12.45 p.m. | ||
| 1.35 p.m. | ----> | 2.00 p.m. | ----> | 2.15 p.m. | ----> | |
| <---- | 3.20 p.m. | <---- | 3.00 p.m. | <---- | 2.45 p.m. | |
| 3.40 p.m. | ----> | 4.00 p.m. | ----> | 4.15 p.m. | ----> | |
| <---- | 5.30 p.m. | <---- | 5.05 p.m. | <---- | 4.50 p.m. | |
| 5.20 p.m.# | ----> | ----> | Note 2 | |||
| 5.55 p.m. | ----> | 6.15 p.m. | ----> | ----> | ||
| <---- | 7.30 p.m. | <---- | <---- | 6.45 p.m. | ||
| 7.50 p.m. | ----> | 8.10 p.m. | ----> | 8.30 p.m. | ----> | |
| <---- | 9.30 p.m. | <---- | <---- | 9.00 p.m. | ||
| 9.50 p.m. | ----> | 10.20 p.m. | ----> | ----> | ||
| <---- | 11.25 p.m. | <---- | 11.05 p.m. | <---- | 10.50 p.m. | |
| 11.45 p.m. | ----> | Note 3 | ||||
| Freight service is allowed on all sailings # Trip operated on Mondays to Fridays only (except public holidays) Note 1 Service terminated at Peng Chau Note 2 Service terminated at Cheung Chau Note 3 Service terminated at Mui Wo |
公式の原資料公開データのスナップショット ·