航路の詳しいガイド
Ma Liu Shui - Tap Mun · 航路 7026
馬料水 - 塔門
- 乗り場 4 か所
- 双方向
概要
- 運航会社
- Tsui Wah Ferry Service (H.K.) Ltd.連絡先 · 2272 2022 (Hotline)
- 乗り場
- Ma Liu Shui
- Sham Chung
- Lai Chi Chong
- Tap Mun
- 公表所要時間
- 確認済みの出典に記載がありません。
- 運航日
- Mondays to Fridays
- Saturdays, Sundays and Public Holidays
- 公開されている運賃
- Adult fare per tripMonday to Friday: $20
Saturdays, Sundays and Public Holidays: $30
Please click here for details of freight charge (Chinese version only).時刻表と運賃 ↓ - リアルタイム到着
- このサービスには確認済みのリアルタイム情報源がありません。運航会社の時刻表をご確認ください。
公開データのスナップショット · · 運輸署
乗り場
Ma Liu ShuiTap Mun
Tap MunMa Liu Shui
フェリーの寄港地を表示し、架空の航行経路は描きません。公表された地図上の航路がある場合も、船舶のリアルタイムの航跡ではありません。
時刻表と運賃
まず正確な乗り場と方向を確認します。途中寄港、船種、平日・休日運賃が異なる場合があります。目的地への到着予測は乗り場の出発時刻ではありません。適用時刻表、運賃条件、帰り便を比較しましょう。確認済みの寄港地点を示し、未検証の航跡は描きません。
運賃は日付、船舶、旅客区分、割引によって異なる場合があります。適用運賃は運航会社にご確認ください。 公式表は出典の言語と運賃条件をそのまま掲載しています。
| Boarding Location: | Ma Liu Shui Sham Chung Lai Chi Chong Tap Mun Ko Lau Wan Chek Keng Wong Shek Pier |
|---|---|
| Adult fare per trip | Monday to Friday: $20 Saturdays, Sundays and Public Holidays: $30 Please click here for details of freight charge (Chinese version only). |
| TimeTable | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondays to Fridays | ||||||
| From Ma Liu Shui | From Sham Chung | From Lai Chi Chong | From Tap Mun | From Ko Lau Wan | From Chek Keng | From Wong Shek Pier |
| 8:30 am | 9:00 am | 9:15 am | 10:00 am | 10:05 am | 10:20 am | 10:35 am |
| 12:25 pm | 11:55 am | 11:40 am | 11:10 am | 11:00 am | 10:45 am | |
| (arrival time) | ||||||
| 3:00 pm | 3:30 pm | 3:45pm | 4:20 pm | 4:25 pm | 4:40 pm | 4:55 pm |
| 6:45 pm | 6:15 pm | 6:00 pm | 5:30 pm | 5:20 pm | 5:05 pm | |
| (arrival time) | ||||||
| Saturdays, Sundays and Public Holidays | ||||||
| From Ma Liu Shui | From Sham Chung | From Lai Chi Chong | From Tap Mun | From Ko Lau Wan | From Chek Keng | From Wong Shek Pier |
| 8:30 am | 9:00 am | 9:15 am | 10:00 am | 10:05 am | 10:20 am | 10:35 am |
| 12:25 pm | 11:55 am | 11:40 am | 11:10 am | 11:00 am | 10:45 am | |
| (arrival time) | ||||||
| 12:30 pm | 1:00 pm | 1:15pm | 1:45 pm | |||
| 3:00 pm | 2:30 pm | 2:15 pm | ||||
| (arrival time) | ||||||
| 3:00 pm | 3:30 pm | 3:45pm | 4:20 pm | 4:25 pm | 4:40 pm | 4:55 pm |
| 6:45 pm | 6:15 pm | 6:00 pm | 5:30 pm | 5:20 pm | 5:05 pm | |
| (arrival time) | ||||||
| Vessel Number |
|---|
| A3493 A3853 A4863 A5503 A5613 A6103 A7663 A7863 A8563 A142735 A142794 A143551 A144612 |
公開データのスナップショット · 公式の時刻表と運賃
出典記録
取得したままの公式の表です。確認用に掲載しています。 公式表は出典の言語と運賃条件をそのまま掲載しています。
引用元の説明原文の資料表
| Operator: | Tsui Wah Ferry Service (H.K.) Ltd. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact Number: | 2272 2022 (Hotline) | |||||
| Boarding Location: | Ma Liu Shui Sham Chung Lai Chi Chong Tap Mun Ko Lau Wan Chek Keng Wong Shek Pier | |||||
| Adult fare per trip | Monday to Friday: $20 Saturdays, Sundays and Public Holidays: $30 Please click here for details of freight charge (Chinese version only). | |||||
| TimeTable | ||||||
| Mondays to Fridays | ||||||
| From Ma Liu Shui | From Sham Chung | From Lai Chi Chong | From Tap Mun | From Ko Lau Wan | From Chek Keng | From Wong Shek Pier |
| 8:30 am | 9:00 am | 9:15 am | 10:00 am | 10:05 am | 10:20 am | 10:35 am |
| 12:25 pm | 11:55 am | 11:40 am | 11:10 am | 11:00 am | 10:45 am | |
| (arrival time) | ||||||
| 3:00 pm | 3:30 pm | 3:45pm | 4:20 pm | 4:25 pm | 4:40 pm | 4:55 pm |
| 6:45 pm | 6:15 pm | 6:00 pm | 5:30 pm | 5:20 pm | 5:05 pm | |
| (arrival time) | ||||||
| Saturdays, Sundays and Public Holidays | ||||||
| From Ma Liu Shui | From Sham Chung | From Lai Chi Chong | From Tap Mun | From Ko Lau Wan | From Chek Keng | From Wong Shek Pier |
| 8:30 am | 9:00 am | 9:15 am | 10:00 am | 10:05 am | 10:20 am | 10:35 am |
| 12:25 pm | 11:55 am | 11:40 am | 11:10 am | 11:00 am | 10:45 am | |
| (arrival time) | ||||||
| 12:30 pm | 1:00 pm | 1:15pm | 1:45 pm | |||
| 3:00 pm | 2:30 pm | 2:15 pm | ||||
| (arrival time) | ||||||
| 3:00 pm | 3:30 pm | 3:45pm | 4:20 pm | 4:25 pm | 4:40 pm | 4:55 pm |
| 6:45 pm | 6:15 pm | 6:00 pm | 5:30 pm | 5:20 pm | 5:05 pm | |
| (arrival time) | ||||||
| Vessel Number | ||||||
| A3493 A3853 A4863 A5503 A5613 A6103 A7663 A7863 A8563 A142735 A142794 A143551 A144612 |
公式の原資料公開データのスナップショット ·